基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
55 | 120 | 58 | 128000 | 113000 | 3600 | 5000 | 7311BDT |
55 | 120 | 58 | 139000 | 123000 | 4000 | 5600 | 7311ADT |
55 | 120 | 58 | 128000 | 113000 | 3600 | 5000 | 7311BDF |
55 | 120 | 58 | 139000 | 123000 | 4000 | 5600 | 7311ADF |
55 | 120 | 58 | 128000 | 113000 | 3600 | 5000 | 7311BDB |
55 | 120 | 58 | 139000 | 123000 | 4000 | 5600 | 7311ADB |
55 | 100 | 42 | 86000 | 80000 | 8500 | 12000 | 7211CDT |
55 | 100 | 42 | 75000 | 72000 | 4000 | 5600 | 7211BDT |
55 | 100 | 42 | 83000 | 79000 | 6000 | 8000 | 7211ADT |
55 | 100 | 42 | 86000 | 80000 | 8500 | 12000 | 7211CDF |
55 | 100 | 42 | 75000 | 72000 | 4000 | 5600 | 7211BDF |
55 | 100 | 42 | 83000 | 79000 | 6000 | 8000 | 7211ADF |
55 | 100 | 42 | 86000 | 80000 | 8500 | 12000 | 7211CDB |
55 | 100 | 42 | 75000 | 72000 | 4000 | 5600 | 7211BDB |
55 | 100 | 42 | 83000 | 79000 | 6000 | 8000 | 7211ADB |
55 | 90 | 36 | 55500 | 57500 | 9000 | 12000 | 7011CDT |
55 | 90 | 36 | 52500 | 55500 | 6300 | 8500 | 7011ADT |
55 | 90 | 36 | 55500 | 57500 | 9000 | 12000 | 7011CDF |
55 | 90 | 36 | 52500 | 55500 | 6300 | 8500 | 7011ADF |
55 | 90 | 36 | 55500 | 57500 | 9000 | 12000 | 7011CDB |
55 | 90 | 36 | 52500 | 55500 | 6300 | 8500 | 7011ADB |
55 | 80 | 26 | 31000 | 35500 | 9500 | 13000 | 7911CDT |
55 | 80 | 26 | 29300 | 33500 | 8000 | 11000 | 7911A5DT |
55 | 80 | 26 | 31000 | 35500 | 9500 | 13000 | 7911CDF |
55 | 80 | 26 | 29300 | 33500 | 8000 | 11000 | 7911A5DF |
55 | 80 | 26 | 31000 | 35500 | 9500 | 13000 | 7911CDB |
55 | 80 | 26 | 29300 | 33500 | 8000 | 11000 | 7911A5DB |
50 | 110 | 54 | 111000 | 96000 | 4000 | 5600 | 7310BDT |
50 | 110 | 54 | 121000 | 104000 | 4500 | 6000 | 7310ADT |
50 | 110 | 54 | 111000 | 96000 | 4000 | 5600 | 7310BDF |
聯(lián)系人:鄭經(jīng)理
電話:135 2435 8999
手機(jī): 135 2435 8999
郵箱:3381270641@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號(hào)1層