基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
95.25 | 146.05 | 34.925 | 169000 | 280000 | 2400 | 3200 | 47896/47820 |
95 | 150 | 34 | 183000 | 285000 | 2200 | 3200 | JM719149/JM719113 |
93.662 | 152.4 | 36.322 | 183000 | 285000 | 2200 | 3200 | 597/592A |
93.662 | 149.225 | 28.971 | 140000 | 218000 | 2200 | 3000 | 42368/42587 |
93.662 | 148.43 | 28.971 | 140000 | 218000 | 2200 | 3000 | 42368/42584 |
92.075 | 190.5 | 57.531 | 355000 | 500000 | 1900 | 2600 | 857/854 |
92.075 | 168.275 | 41.275 | 223000 | 345000 | 2000 | 2800 | 681/672 |
92.075 | 152.4 | 36.322 | 183000 | 285000 | 2200 | 3200 | 598A/592A |
92.075 | 152.4 | 36.322 | 183000 | 285000 | 2200 | 3200 | 598/592A |
92.075 | 148.43 | 28.971 | 140000 | 218000 | 2200 | 3000 | 42362/42584 |
92.075 | 146.05 | 34.925 | 169000 | 280000 | 2400 | 3200 | 47890/47820 |
90.488 | 161.925 | 48.26 | 274000 | 390000 | 2200 | 3000 | 760/752 |
90 | 155 | 44 | 274000 | 395000 | 2200 | 3000 | JHM318448/JHM318410 |
90 | 147 | 40 | 229000 | 345000 | 2400 | 3200 | HM218248/HM218210 |
90 | 145 | 34 | 190000 | 285000 | 2400 | 3200 | JM718149/JM718110 |
88.9 | 190.5 | 57.531 | 390000 | 520000 | 1900 | 2600 | HH221434/HH221410 |
88.9 | 190.5 | 57.531 | 355000 | 500000 | 1900 | 2600 | 855/854 |
88.9 | 168.275 | 56.363 | 345000 | 470000 | 2200 | 3000 | 850/832 |
88.9 | 168.275 | 48.26 | 274000 | 390000 | 2200 | 3000 | 759/753 |
88.9 | 161.925 | 55.1 | 325000 | 480000 | 2200 | 3000 | 6580/6535 |
88.9 | 161.925 | 48.26 | 274000 | 390000 | 2200 | 3000 | 766/752 |
88.9 | 161.925 | 48.26 | 274000 | 390000 | 2200 | 3000 | 759/752 |
88.9 | 152.4 | 39.688 | 253000 | 365000 | 2200 | 3200 | HM518445/HM518410 |
88.9 | 152.4 | 36.322 | 183000 | 285000 | 2200 | 3200 | 593/592A |
88.9 | 149.225 | 28.971 | 140000 | 218000 | 2200 | 3000 | 42350/42587 |
87.312 | 190.5 | 57.531 | 390000 | 520000 | 1900 | 2600 | HH221432/HH221410 |
85.725 | 168.275 | 41.275 | 223000 | 345000 | 2000 | 2800 | 677/672 |
85.725 | 161.925 | 48.26 | 274000 | 390000 | 2200 | 3000 | 758/752 |
85.725 | 152.4 | 36.322 | 183000 | 285000 | 2200 | 3200 | 596/592A |
85.725 | 146.05 | 41.275 | 207000 | 296000 | 2400 | 3200 | 665A/653 |
聯(lián)系人:鄭經(jīng)理
電話:135 2435 8999
手機: 135 2435 8999
郵箱:3381270641@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號1層