基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
50.8 | 82.55 | 22.225 | 71000 | 96000 | 4300 | 5600 | LM104949/LM104911A |
50.8 | 80.962 | 18.258 | 53000 | 81000 | 4300 | 5600 | L305649/L305610 |
50 | 105 | 36 | 139000 | 192000 | 3400 | 4800 | JHM807045/JHM807012 |
50 | 90 | 28 | 104000 | 136000 | 4000 | 5600 | JM205149/JM205110 |
50 | 88.9 | 22.225 | 73000 | 85000 | 4000 | 5600 | 366/362A |
50 | 82.55 | 22.225 | 71000 | 96000 | 4300 | 5600 | LM104947A/LM104911 |
50 | 82 | 21.5 | 71000 | 96000 | 4300 | 5600 | JLM104948/JLM104910 |
49.212 | 114.3 | 44.45 | 196000 | 243000 | 3400 | 4800 | HH506348/HH506310 |
49.212 | 104.775 | 36.512 | 139000 | 192000 | 3400 | 4800 | HM807044/HM807011 |
48.412 | 95.25 | 29.37 | 106000 | 143000 | 3800 | 5300 | HM804849/HM804810 |
48.412 | 95.25 | 29.37 | 106000 | 143000 | 3800 | 5300 | HM804848/HM804810 |
47.625 | 123.825 | 32.791 | 143000 | 160000 | 3000 | 4000 | 72187/72487 |
47.625 | 117.475 | 31.75 | 137000 | 156000 | 3200 | 4300 | 66187/66462 |
47.625 | 112.712 | 26.909 | 92500 | 110000 | 3200 | 4300 | 55187/55443 |
47.625 | 111.125 | 26.909 | 92500 | 110000 | 3200 | 4300 | 55187/55437 |
47.625 | 101.6 | 36.068 | 137000 | 169000 | 3800 | 5000 | 528/522 |
47.625 | 95.25 | 29.37 | 106000 | 143000 | 3800 | 5300 | HM804846/HM804810 |
47.625 | 88.9 | 25.4 | 86000 | 107000 | 4000 | 5600 | M804049/M804010 |
47.625 | 88.9 | 22.225 | 73000 | 85000 | 4000 | 5600 | 369A/362A |
46.038 | 95.25 | 29.901 | 106000 | 126000 | 4300 | 5600 | 436/432A |
46.038 | 85 | 25.608 | 79500 | 105000 | 4300 | 6000 | 2984/2924 |
46.038 | 85 | 21.692 | 71500 | 81500 | 4300 | 6000 | 359S/354A |
46.038 | 80.962 | 17.462 | 45000 | 57000 | 4300 | 6000 | 13181/13318 |
46.038 | 79.375 | 17.462 | 46000 | 57000 | 4500 | 6000 | 18690/18620 |
46 | 75 | 18 | 51000 | 71500 | 4500 | 6300 | LM503349/LM503310 |
45.618 | 82.931 | 25.4 | 76500 | 99000 | 4500 | 6000 | 25590/25523 |
45.618 | 82.931 | 25.4 | 76500 | 99000 | 4500 | 6000 | 25590/25520 |
45.242 | 77.788 | 19.842 | 56000 | 71000 | 4500 | 6300 | LM603049/LM603012 |
45.242 | 77.788 | 19.842 | 56000 | 71000 | 4500 | 6300 | LM603049/LM603011 |
45.242 | 73.431 | 19.812 | 53500 | 75000 | 4800 | 6300 | LM102949/LM102910 |
聯(lián)系人:鄭經(jīng)理
電話:135 2435 8999
手機: 135 2435 8999
郵箱:3381270641@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號1層