基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
35 | 59.131 | 16.764 | 35000 | 47000 | 6000 | 8000 | L68149/L68110 |
34.976 | 80 | 20.94 | 56500 | 64500 | 5000 | 6700 | 28138/28315 |
34.976 | 72.085 | 19.583 | 47000 | 56000 | 5600 | 7500 | 14139/14283 |
34.976 | 68.262 | 16.52 | 45000 | 53500 | 5300 | 7100 | 19138/19268 |
34.925 | 79.375 | 29.771 | 88000 | 106000 | 4800 | 6700 | 3478/3420 |
34.925 | 76.2 | 28.575 | 78500 | 106000 | 4800 | 6700 | HM89446A/HM89411 |
34.925 | 76.2 | 28.575 | 78500 | 106000 | 4800 | 6700 | HM89446/HM89411 |
34.925 | 76.2 | 28.575 | 78500 | 106000 | 4800 | 6700 | HM89446/HM89410 |
34.925 | 76.2 | 28.575 | 80500 | 96500 | 5000 | 6700 | 31594/31520 |
34.925 | 73.025 | 24.608 | 71000 | 86000 | 5300 | 7100 | 25878/25820 |
34.925 | 73.025 | 24.608 | 71000 | 86000 | 5300 | 7100 | 25877/25821 |
34.925 | 73.025 | 23.812 | 63500 | 77000 | 5300 | 7100 | 2877/2820 |
34.925 | 73.025 | 22.225 | 54500 | 64500 | 5300 | 7100 | 02878/02820 |
34.925 | 72.233 | 25.4 | 63500 | 83500 | 5000 | 7100 | HM88649/HM88610 |
34.925 | 69.012 | 19.583 | 47000 | 56000 | 5600 | 7500 | 14138A/14276 |
34.925 | 69.012 | 19.583 | 47000 | 56000 | 5600 | 7500 | 14137A/14276 |
34.925 | 66.675 | 20.638 | 53000 | 62500 | 5600 | 7500 | M38549/M38510 |
34.925 | 65.088 | 18.288 | 47500 | 57500 | 5600 | 7500 | LM48548/LM48511 |
34.925 | 65.088 | 18.288 | 47500 | 57500 | 5600 | 7500 | LM48548/LM48510 |
33.338 | 79.375 | 24.074 | 67500 | 69500 | 5000 | 6700 | 43131/43312 |
33.338 | 76.2 | 28.575 | 78500 | 106000 | 4800 | 6700 | HM89444/HM89411 |
33.338 | 76.2 | 28.575 | 78500 | 106000 | 4800 | 6700 | HM89443/HM89410 |
33.338 | 73.025 | 27.783 | 74000 | 100000 | 5000 | 7100 | HM88547/HM88510 |
33.338 | 72.626 | 29.997 | 79500 | 90000 | 5300 | 7500 | 3197/3120 |
33.338 | 72 | 18.923 | 52000 | 56000 | 5600 | 7500 | 26131/26283 |
33.338 | 69.85 | 25.357 | 71000 | 84000 | 5600 | 7500 | 2585/2523 |
33.338 | 69.012 | 19.583 | 47000 | 56000 | 5600 | 7500 | 14131/14276 |
33.338 | 69.012 | 19.583 | 47000 | 56000 | 5600 | 7500 | 14130/14274 |
33.338 | 68.262 | 22.225 | 55500 | 70500 | 5300 | 7500 | M88048/M88010 |
33.338 | 66.675 | 20.638 | 46000 | 53500 | 5600 | 7500 | 1680/1620 |
聯(lián)系人:鄭經(jīng)理
電話:135 2435 8999
手機(jī): 135 2435 8999
郵箱:3381270641@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號1層