基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
150 | 180 | 228000 | 515000 | 1700 | 2800 | NA4926 | |
145 | 165 | 127000 | 315000 | 1700 | 2800 | RNA4826 | |
145 | 165 | 127000 | 315000 | 1700 | 2800 | NA4826 | |
135 | 165 | 253000 | 565000 | 1900 | 3000 | RNA5924 | |
135 | 165 | 253000 | 565000 | 1900 | 3000 | NA5924 | |
135 | 165 | 192000 | 395000 | 1900 | 3000 | RNA4924 | |
135 | 165 | 192000 | 395000 | 1900 | 3000 | NA4924 | |
130 | 150 | 105000 | 238000 | 1900 | 3200 | RNA4824 | |
130 | 150 | 105000 | 238000 | 1900 | 3200 | NA4824 | |
125 | 150 | 200000 | 460000 | 2000 | 3200 | RNA5922 | |
125 | 150 | 200000 | 460000 | 2000 | 3200 | NA5922 | |
125 | 150 | 149000 | 315000 | 2000 | 3200 | RNA4922 | |
125 | 150 | 149000 | 315000 | 2000 | 3200 | NA4922 | |
120 | 140 | 99500 | 214000 | 2000 | 3400 | RNA4822 | |
120 | 140 | 99500 | 214000 | 2000 | 3400 | NA4822 | |
115 | 140 | 193000 | 430000 | 2200 | 3600 | RNA5920 | |
115 | 140 | 193000 | 430000 | 2200 | 3600 | NA5920 | |
115 | 140 | 144000 | 295000 | 2200 | 3600 | RNA4920 | |
115 | 140 | 144000 | 295000 | 2200 | 3600 | NA4920 | |
110 | 130 | 187000 | 470000 | 2200 | 3800 | RNA6919 | |
110 | 130 | 187000 | 470000 | 2200 | 3800 | NA6919 | |
110 | 130 | 148000 | 350000 | 2200 | 3800 | RNA5919 | |
110 | 130 | 148000 | 350000 | 2200 | 3800 | NA5919 | |
110 | 130 | 111000 | 242000 | 2200 | 3800 | RNA4919 | |
110 | 130 | 111000 | 242000 | 2200 | 3800 | NA4919 | |
105 | 125 | 181000 | 445000 | 2400 | 4000 | RNA6918 | |
105 | 125 | 181000 | 445000 | 2400 | 4000 | NA6918 | |
105 | 125 | 143000 | 330000 | 2400 | 4000 | RNA5918 | |
105 | 125 | 143000 | 330000 | 2400 | 4000 | NA5918 | |
105 | 125 | 108000 | 228000 | 2400 | 4000 | RNA4918 |
聯(lián)系人:鄭經(jīng)理
電話:135 2435 8999
手機(jī): 135 2435 8999
郵箱:3381270641@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號(hào)1層