基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
60 | 110 | 36.5 | 69000 | 62000 | 3800 | 5000 | 5212 |
55 | 120 | 49.2 | 95000 | 73000 | 3800 | 5000 | 5311 |
55 | 100 | 33.3 | 56000 | 49000 | 4300 | 5600 | 5211 |
50 | 110 | 44.4 | 81500 | 61500 | 4300 | 5600 | 5310 |
50 | 90 | 30.2 | 53000 | 43500 | 4800 | 6000 | 5210 |
45 | 100 | 39.7 | 68500 | 51000 | 4500 | 6000 | 5309 |
45 | 85 | 30.2 | 49500 | 38000 | 5000 | 6700 | 5209 |
40 | 90 | 36.5 | 56500 | 41000 | 5300 | 6700 | 5308 |
40 | 80 | 30.2 | 44000 | 33500 | 5600 | 7100 | 5208 |
35 | 80 | 34.9 | 51000 | 36000 | 5600 | 7500 | 5307 |
35 | 72 | 27 | 39000 | 28700 | 6300 | 8000 | 5207 |
30 | 72 | 30.2 | 40500 | 28100 | 6300 | 8500 | 5306 |
30 | 62 | 23.8 | 29600 | 21100 | 7100 | 9500 | 5206 |
25 | 62 | 25.4 | 32500 | 20700 | 7500 | 10000 | 5305 |
25 | 52 | 20.6 | 21300 | 14700 | 8500 | 11000 | 5205 |
20 | 52 | 22.2 | 24600 | 15000 | 9000 | 12000 | 5304 |
20 | 47 | 20.6 | 19600 | 12400 | 10000 | 13000 | 5204 |
17 | 47 | 22.2 | 21000 | 12600 | 10000 | 13000 | 5303 |
17 | 40 | 17.5 | 14600 | 9050 | 11000 | 15000 | 5203 |
15 | 42 | 19 | 17600 | 10200 | 11000 | 15000 | 5302 |
15 | 35 | 15.9 | 11700 | 7050 | 13000 | 17000 | 5202 |
12 | 32 | 15.9 | 10500 | 5800 | 15000 | 20000 | 5201 |
10 | 30 | 14.3 | 7150 | 3900 | 17000 | 22000 | 5200 |
200 | 420 | 160 | 700000 | 1200000 | 950 | 1300 | 7340BDT |
200 | 420 | 160 | 770000 | 1320000 | 1100 | 1400 | 7340ADT |
200 | 420 | 160 | 700000 | 1200000 | 950 | 1300 | 7340BDF |
200 | 420 | 160 | 770000 | 1320000 | 1100 | 1400 | 7340ADF |
200 | 420 | 160 | 700000 | 1200000 | 950 | 1300 | 7340BDB |
200 | 420 | 160 | 770000 | 1320000 | 1100 | 1400 | 7340ADB |
200 | 360 | 116 | 495000 | 815000 | 1100 | 1500 | 7240BDT |
聯(lián)系人:鄭經(jīng)理
電話:135 2435 8999
手機(jī): 135 2435 8999
郵箱:3381270641@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號1層