基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
320 | 580 | 3650000 | 14600000 | 560 | 29464 | ||
320 | 500 | 2230000 | 9400000 | 670 | 29364 | ||
320 | 440 | 1190000 | 5450000 | 950 | 29264 | ||
300 | 540 | 3500000 | 13700000 | 630 | 29460 | ||
300 | 480 | 2190000 | 9100000 | 710 | 29360 | ||
300 | 420 | 1160000 | 5150000 | 950 | 29260 | ||
280 | 520 | 3400000 | 13100000 | 630 | 29456 | ||
280 | 440 | 1830000 | 7650000 | 800 | 29356 | ||
280 | 380 | 885000 | 4100000 | 1100 | 29256 | ||
260 | 480 | 2820000 | 10700000 | 710 | 29452 | ||
260 | 420 | 1700000 | 6800000 | 800 | 29352 | ||
260 | 360 | 855000 | 3850000 | 1200 | 29252 | ||
240 | 440 | 2420000 | 9100000 | 750 | 29448 | ||
240 | 380 | 1360000 | 5400000 | 950 | 29348 | ||
240 | 340 | 800000 | 3450000 | 1200 | 29248 | ||
220 | 420 | 2350000 | 8650000 | 800 | 29444 | ||
220 | 360 | 1340000 | 5200000 | 950 | 29344 | ||
220 | 300 | 560000 | 2500000 | 1400 | 29244 | ||
200 | 400 | 2290000 | 8150000 | 800 | 29440 | ||
200 | 340 | 1570000 | 5450000 | 1000 | 29340E | ||
200 | 280 | 540000 | 2310000 | 1500 | 29240 | ||
190 | 380 | 2100000 | 7450000 | 850 | 29438 | ||
190 | 320 | 1370000 | 4700000 | 1100 | 29338E | ||
180 | 360 | 1870000 | 6500000 | 900 | 29436 | ||
180 | 300 | 1230000 | 4200000 | 1100 | 29336E | ||
170 | 340 | 1680000 | 5800000 | 1000 | 29434 | ||
170 | 280 | 1050000 | 3500000 | 1200 | 29334E | ||
160 | 320 | 1740000 | 5400000 | 1100 | 29432E | ||
160 | 270 | 1010000 | 3400000 | 1300 | 29332E | ||
150 | 300 | 1580000 | 4900000 | 1100 | 29430E |
聯(lián)系人:鄭經(jīng)理
電話:135 2435 8999
手機: 135 2435 8999
郵箱:3381270641@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號1層