基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
130 | 165 | 18 | 37000 | 44000 | 4300 | 6826NR | |
120 | 180 | 28 | 88000 | 80000 | 4300 | 6024NR | |
120 | 165 | 22 | 53000 | 54000 | 4500 | 6924NR | |
120 | 150 | 16 | 28900 | 35500 | 4800 | 6824NR | |
110 | 200 | 38 | 144000 | 117000 | 3400 | 6222NR | |
110 | 170 | 28 | 85000 | 73000 | 4500 | 6022NR | |
110 | 150 | 20 | 43500 | 44500 | 5000 | 6922NR | |
110 | 140 | 16 | 28100 | 32500 | 5300 | 6822NR | |
105 | 190 | 36 | 133000 | 105000 | 4000 | 6221NR | |
105 | 160 | 26 | 72500 | 66000 | 4800 | 6021NR | |
105 | 145 | 20 | 42500 | 42000 | 5300 | 6921NR | |
105 | 130 | 13 | 19800 | 23900 | 5600 | 6821NR | |
100 | 180 | 34 | 122000 | 93000 | 4300 | 6220NR | |
100 | 150 | 24 | 60000 | 54000 | 5300 | 6020NR | |
100 | 140 | 20 | 43000 | 42000 | 5300 | 6920NR | |
100 | 125 | 13 | 19600 | 23000 | 5600 | 6820NR | |
95 | 200 | 45 | 153000 | 119000 | 3600 | 6319NR | |
95 | 170 | 32 | 109000 | 82000 | 4500 | 6219NR | |
95 | 145 | 24 | 60500 | 54000 | 5300 | 6019NR | |
95 | 130 | 18 | 33500 | 33500 | 5600 | 6919NR | |
95 | 120 | 13 | 19300 | 22000 | 6000 | 6819NR | |
90 | 190 | 43 | 143000 | 107000 | 4300 | 6318NR | |
90 | 160 | 30 | 96000 | 71500 | 4800 | 6218NR | |
90 | 140 | 24 | 58000 | 50000 | 5600 | 6018NR | |
90 | 125 | 18 | 33000 | 31500 | 6000 | 6918NR | |
90 | 115 | 13 | 19000 | 21000 | 6300 | 6818NR | |
85 | 180 | 41 | 133000 | 97000 | 4500 | 6317NR | |
85 | 150 | 28 | 84000 | 62000 | 5000 | 6217NR | |
85 | 130 | 22 | 49500 | 43000 | 6000 | 6017NR | |
85 | 120 | 18 | 32000 | 29600 | 6300 | 6917NR |
聯(lián)系人:鄭經理
電話:135 2435 8999
手機: 135 2435 8999
郵箱:3381270641@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號1層