基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
110 | 200 | 38 | 144000 | 117000 | 6222VV | ||
110 | 200 | 38 | 144000 | 117000 | 6222ZZ | ||
110 | 200 | 38 | 144000 | 117000 | 3400 | 6222 | |
110 | 170 | 28 | 85000 | 73000 | 6022DDU | ||
110 | 170 | 28 | 85000 | 73000 | 6022VV | ||
110 | 170 | 28 | 85000 | 73000 | 6022ZZ | ||
110 | 170 | 28 | 85000 | 73000 | 4500 | 6022 | |
110 | 170 | 19 | 57500 | 56500 | 4500 | 16022 | |
110 | 150 | 20 | 43500 | 44500 | 6922DDU | ||
110 | 150 | 20 | 43500 | 44500 | 6922ZZ | ||
110 | 150 | 20 | 43500 | 44500 | 5000 | 6922 | |
110 | 140 | 16 | 28100 | 32500 | 6822VV | ||
110 | 140 | 16 | 28100 | 32500 | 5300 | 6822 | |
105 | 225 | 49 | 184000 | 154000 | 6321DDU | ||
105 | 225 | 49 | 184000 | 154000 | 6321ZZ | ||
105 | 225 | 49 | 184000 | 154000 | 3200 | 6321 | |
105 | 190 | 36 | 133000 | 105000 | 6221DDU | ||
105 | 190 | 36 | 133000 | 105000 | 6221VV | ||
105 | 190 | 36 | 133000 | 105000 | 6221ZZ | ||
105 | 190 | 36 | 133000 | 105000 | 4000 | 6221 | |
105 | 160 | 26 | 72500 | 66000 | 6021DDU | ||
105 | 160 | 26 | 72500 | 66000 | 6021VV | ||
105 | 160 | 26 | 72500 | 66000 | 6021ZZ | ||
105 | 160 | 26 | 72500 | 66000 | 4800 | 6021 | |
105 | 160 | 18 | 52000 | 50500 | 4800 | 16021 | |
105 | 145 | 20 | 42500 | 42000 | 6921VV | ||
105 | 145 | 20 | 42500 | 42000 | 6921ZZ | ||
105 | 145 | 20 | 42500 | 42000 | 5300 | 6921 | |
105 | 130 | 13 | 19800 | 23900 | 6821VV | ||
105 | 130 | 13 | 19800 | 23900 | 5600 | 6821 |
聯(lián)系人:鄭經(jīng)理
電話:135 2435 8999
手機: 135 2435 8999
郵箱:3381270641@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號1層