基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
158.75 | 225.425 | 39.688 | 240000 | 540000 | 1400 | 1900 | 46780/46720 |
152.4 | 254 | 66.675 | 515000 | 830000 | 1300 | 1800 | 99600/99100 |
149.225 | 254 | 66.675 | 515000 | 830000 | 1300 | 1800 | 99587/99100 |
146.05 | 254 | 66.675 | 515000 | 830000 | 1300 | 1800 | 99575/99100 |
146.05 | 236.538 | 56.642 | 455000 | 720000 | 1400 | 1900 | HM231140/HM231110 |
146.05 | 193.675 | 28.575 | 170000 | 355000 | 1600 | 2200 | 36690/36620 |
142.875 | 200.025 | 39.688 | 227000 | 460000 | 1600 | 2200 | 48685/48620 |
139.7 | 254 | 66.675 | 515000 | 830000 | 1300 | 1800 | 99550/99100 |
139.7 | 215.9 | 47.625 | 287000 | 495000 | 1500 | 2000 | 74550/74850 |
139.7 | 187.325 | 29.37 | 153000 | 305000 | 1700 | 2200 | LM328448/LM328410 |
136.525 | 217.488 | 47.625 | 287000 | 495000 | 1500 | 2000 | 74537/74856 |
136.525 | 190.5 | 39.688 | 216000 | 440000 | 1700 | 2200 | 48393/48320 |
133.35 | 215.9 | 47.625 | 287000 | 495000 | 1500 | 2000 | 74525/74850 |
133.35 | 196.85 | 46.038 | 315000 | 560000 | 1700 | 2200 | 67390/67322 |
133.35 | 190.5 | 39.688 | 240000 | 485000 | 1700 | 2200 | 48385/48320 |
133.35 | 177.008 | 26.195 | 124000 | 258000 | 1800 | 2400 | L327249/L327210 |
130.175 | 206.375 | 47.625 | 320000 | 530000 | 1600 | 2200 | 799A/792 |
130.175 | 203.2 | 46.038 | 315000 | 560000 | 1700 | 2200 | 67389/67320 |
130 | 206.375 | 47.625 | 320000 | 530000 | 1600 | 2200 | 797/792 |
128.588 | 206.375 | 47.625 | 320000 | 530000 | 1600 | 2200 | 799/792 |
127 | 215.9 | 47.625 | 287000 | 495000 | 1500 | 2000 | 74500/74850 |
127 | 196.85 | 46.038 | 315000 | 560000 | 1700 | 2200 | 67388/67322 |
127 | 182.562 | 38.1 | 228000 | 445000 | 1800 | 2400 | 48290/48220 |
127 | 165.895 | 17.462 | 84500 | 149000 | 1900 | 2600 | LL225749/LL225710 |
125 | 175 | 25.4 | 134000 | 232000 | 1800 | 2400 | JL725346/JL725316 |
123.825 | 182.562 | 38.1 | 228000 | 445000 | 1800 | 2400 | 48286/48220 |
120.65 | 206.375 | 47.625 | 320000 | 530000 | 1600 | 2200 | 795/792 |
120.65 | 182.562 | 38.1 | 228000 | 445000 | 1800 | 2400 | 48282/48220 |
120 | 174.625 | 36.512 | 212000 | 385000 | 1900 | 2600 | M224748/M224710 |
120 | 170 | 25.4 | 130000 | 219000 | 1900 | 2600 | JL724348/JL724314 |
聯(lián)系人:鄭經(jīng)理
電話:135 2435 8999
手機(jī): 135 2435 8999
郵箱:3381270641@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號(hào)1層