基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
80 | 140 | 26 | 88 | 85 | 8500 | 5000 | 216-ZNR |
80 | 140 | 26 | 72.8 | 55 | 9500 | 6000 | 6216 |
80 | 125 | 22 | 49.4 | 40 | 11000 | 7000 | 6016 NR |
80 | 170 | 39 | 138 | 129 | 7000 | 4300 | 316 |
80 | 170 | 39 | 130 | 86.5 | 2600 | 6316-RS1 | |
80 | 140 | 26 | 72.8 | 55 | 9500 | 6000 | 6216 NR |
80 | 140 | 26 | 88 | 85 | 8500 | 5000 | 216-Z |
80 | 170 | 39 | 130 | 86.5 | 8500 | 5300 | 6316 |
80 | 100 | 10 | 12.7 | 11.2 | 3600 | 61816-2RS1 | |
80 | 110 | 16 | 25.1 | 20.4 | 12000 | 6000 | 61916-2RZ |
80 | 170 | 39 | 130 | 86.5 | 8500 | 5300 | 6316-Z |
80 | 110 | 16 | 21.6 | 23.6 | 12000 | 6000 | W 61916-2Z |
80 | 125 | 22 | 49.4 | 40 | 3200 | 6016-2RS1 | |
80 | 170 | 39 | 130 | 86.5 | 8500 | 5300 | 6316 M |
80 | 110 | 16 | 25.1 | 20.4 | 12000 | 7500 | 61916 |
80 | 100 | 10 | 11.1 | 14.3 | 13000 | 8000 | W 61816 |
80 | 110 | 16 | 21.6 | 23.6 | 3400 | W 61916-2RS1 | |
80 | 140 | 33 | 80.6 | 90 | 7000 | 3800 | 4216 ATN9 |
80 | 125 | 14 | 35.1 | 31.5 | 11000 | 7000 | 16016 |
80 | 170 | 39 | 138 | 129 | 7000 | 3440 | 316-2Z |
80 | 200 | 48 | 163 | 125 | 7500 | 4800 | 6416 |
80 | 140 | 26 | 88 | 85 | 8500 | 4000 | 216-2Z |
80 | 125 | 22 | 49.4 | 40 | 11000 | 7000 | 6016 |
80 | 100 | 10 | 11.1 | 14.3 | 3600 | W 61816-2RS1 | |
80 | 125 | 22 | 49.4 | 40 | 11000 | 7000 | 6016 N |
80 | 110 | 16 | 25.1 | 20.4 | 3400 | 61916-2RS1 | |
80 | 100 | 10 | 12.7 | 11.2 | 13000 | 8000 | 61816 |
80 | 140 | 26 | 72.8 | 55 | 3000 | 6216-RS1 | |
80 | 110 | 16 | 21.6 | 23.6 | 12000 | 7500 | W 61916 |
76.2 | 177.8 | 39.688 | 124 | 86.5 | 8500 | 5300 | RMS 24 |
座機(jī) : 021-3126 3876
手機(jī) : 135 2435 8999
Q Q : 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址 : 上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號(hào)1層
微信 掃一掃