基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
16 | 21 | 21.4 | 34.5 | SIKB 16 F | |||
16 | 21 | 21.4 | 34.5 | SIKB 16 F/VZ019 | |||
16 | 16 | 21.2 | 23.5 | SIJ 16 ES | |||
16 | 21 | 21.6 | 29 | SILKAC 16 M | |||
16 | 21 | 21.4 | 34.5 | SILKB 16 F | |||
16 | 21 | 21.6 | 29 | SIKAC 16 M/VZ019 | |||
16 | 16 | 21.2 | 23.5 | SILJ 16 ES | |||
15 | 12 | 18 | 37.5 | SIL 15 C | |||
15 | 12 | 18 | 37.5 | SI 15 C | |||
15 | 12 | 17 | 37.5 | SIL 15 ES | |||
15 | 12 | 17 | 37.5 | SI 15 ES | |||
14 | 19 | 17 | 20.4 | SILKAC 14 M | |||
14 | 19 | 17 | 27.5 | SIKB 14 F | |||
14 | 19 | 17 | 20.4 | SIKAC 14 M | |||
14 | 19 | 17 | 27.5 | SILKB 14 F | |||
12 | 16 | 13.4 | 14 | SIKAC 12 M | |||
12 | 10 | 11.4 | 25.5 | SIL 12 C | |||
12 | 10 | 10.8 | 25.5 | SIL 12 E | |||
12 | 16 | 13.4 | 14 | SIKAC 12 M/VZ019 | |||
12 | 10 | 10.8 | 25.5 | SI 12 E | |||
12 | 10 | 11.4 | 25.5 | SI 12 C | |||
12 | 12 | 10.8 | 22 | SIQG 12 ESA | |||
12 | 10 | 10.8 | 21.2 | SIJ 12 E | |||
12 | 10 | 10.8 | 21.2 | SILJ 12 E | |||
12 | 16 | 13.4 | 14 | SILKAC 12 M | |||
12 | 12 | 10.8 | 22 | SILQG 12 ESA | |||
12 | 16 | 13.2 | 17 | SIKB 12 F/VZ019 | |||
12 | 16 | 13.2 | 17 | SIKB 12 F | |||
12 | 16 | 13.2 | 17 | SILKB 12 F | |||
10 | 14 | 9.8 | 14.3 | SIKB 10 F/VZ019 |
Copyright ? 2022 上海迪士軸承有限公司 版權所有
滬ICP備2022028195號-1
聯(lián)系人: 鄭經理
電話: 021-3126 3876
手機:135 2435 8999
Q Q: 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號1層
掃一掃