logologo
  • 上海迪士軸承有限公司
  • 上海迪士軸承有限公司
  • 上海迪士軸承有限公司
  • 上海迪士軸承有限公司
    基本尺寸基本額定載荷 額定轉(zhuǎn)速型號(hào)
    dynamicstaticReference speedLimiting speedModel
    d[mm]D[mm]B[mm]C[kN]C0[kN][r/min][r/min]
    55 mm72.000 mm9.000 mm8.8 kN8.1 kN61811
    50 mm72.000 mm12.000 mm14.5 kN11.7 kN61910-2RZ
    50 mm72.000 mm12.000 mm14.5 kN11.7 kN61910-2RS
    50 mm72.000 mm12.000 mm14.5 kN11.7 kN61910-ZZ
    50 mm72.000 mm12.000 mm14.5 kN11.7 kN61910
    50 mm65.000 mm7.000 mm6.2 kN5.8 kN61810-2RZ
    50 mm65.000 mm7.000 mm6.2 kN5.8 kN61810-2RS
    50 mm65.000 mm7.000 mm6.2 kN5.8 kN61810-ZZ
    50 mm65.000 mm7.000 mm6.2 kN5.8 kN61810
    50 mm62.000 mm6.000 mm2.7 kN2.7 kN61710-2RS
    50 mm62.000 mm6.000 mm2.7 kN2.7 kN61710
    45 mm68.000 mm12.000 mm14.1 kN10.9 kN61909-2RZ
    45 mm68.000 mm12.000 mm14.1 kN10.9 kN61909-2RS
    45 mm68.000 mm12.000 mm14.1 kN10.9 kN61909-ZZ
    45 mm68.000 mm12.000 mm14.1 kN10.9 kN61909
    45 mm58.000 mm7.000 mm6.2 kN5.40 kN61809-2RZ
    45 mm58.000 mm7.000 mm6.2 kN5.40 kN61809-2RS
    45 mm58.000 mm7.000 mm6.2 kN5.40 kN61809-ZZ
    45 mm58.000 mm7.000 mm6.2 kN5.40 kN61809
    45 mm55.000 mm6.000 mm2.6 kN2.4 kN61709-2RS
    45 mm55.000 mm6.000 mm2.6 kN2.4 kN61709
    40 mm62.000 mm12.000 mm13.7 kN9.9 kN61908-2RZ
    40 mm62.000 mm12.000 mm13.7 kN9.9 kN61908-2RS
    40 mm62.000 mm12.000 mm13.7 kN9.9 kN61908-ZZ
    40 mm62.000 mm12.000 mm13.7 kN9.9 kN61908
    40 mm52.000 mm7.000 mm4.9 kN4.2 kN61808-2RZ
    40 mm52.000 mm7.000 mm4.9 kN4.2 kN61808-2RS
    40 mm52.000 mm7.000 mm4.9 kN4.2 kN61808-ZZ
    40 mm52.000 mm7.000 mm4.9 kN4.2 kN61808
    40 mm50.000 mm6.000 mm2.5 kN2.2 kN61708-2RS

客戶服務(wù)熱線

021-3126 3876

135 2435 8999

在線客服