logologo
  • 上海迪士軸承有限公司
  • 上海迪士軸承有限公司
  • 上海迪士軸承有限公司
  • 上海迪士軸承有限公司
    基本尺寸基本額定載荷 額定轉(zhuǎn)速型號(hào)
    dynamicstaticReference speedLimiting speedModel
    d[mm]D[mm]B[mm]C[kN]C0[kN][r/min][r/min]
    60 mm150.000 mm35.000 mm109 kN70.1 kN6412-N-C3
    80.00 mm140.00 mm26.00 mm69500 N80500 N4300 rpm5700 rpm7312 BTN1/UL
    60 mm150.000 mm35.000 mm109 kN70.1 kN6412-C3
    47.6 mm90.000 mm49.21 mm38900 N23200 NGN112KRRB
    60 mm130.000 mm31.000 mm81.8 kN51.8 kN6312-NR-C3
    75.00 mm160.00 mm37.00 mm97500 N125000 N4100 rpm5400 rpm7312 BM/UL
    60 mm130.000 mm31.000 mm81.8 kN51.8 kN6312-N-C3
    47.6 mm90.000 mm49.21 mm38900 N23200 N1112KL
    75.00 mm160.00 mm37.00 mm97500 N125000 N4100 rpm5400 rpm7312 BTN1/CN
    60 mm130.000 mm31.000 mm81.8 kN51.8 kN6312-2RZ-C3
    60 mm130.000 mm31.000 mm81.8 kN51.8 kN6312-2RS-C3
    47.6 mm90.000 mm49.21 mm38900 N23200 N1112KR
    47.6 mm90.000 mm49.21 mm38900 N23200 NRA112RR
    75.00 mm160.00 mm37.00 mm97500 N125000 N4100 rpm5400 rpm7312 BM/CN
    75.00 mm160.00 mm37.00 mm97500 N125000 N4100 rpm5400 rpm7312 BTN1
    47.6 mm90.000 mm30.18 mm38900 N23200 N1112KLL
    75.00 mm160.00 mm37.00 mm97500 N125000 N4100 rpm5400 rpm7212 BTN1/CN
    60 mm130.000 mm31.000 mm81.8 kN51.8 kN6312-ZZ-C3
    47.6 mm90.000 mm49.21 mm38900 N23200 N1112KRR
    75.00 mm130.00 mm25.00 mm58800 N68500 N4500 rpm6000 rpm7212 BM/CN
    RA112RRB
    60 mm130.000 mm31.000 mm81.8 kN51.8 kN6312-C3
    75.00 mm130.00 mm25.00 mm58800 N68500 N4500 rpm6000 rpm7212 BTN1
    47.6 mm90.000 mm49.21 mm38900 N23200 N1112KPPB4
    60 mm110.000 mm22.000 mm47.8 kN32.9 kN6212-NR-C3
    46 mm90.000 mm30.18 mm38900 N23200 N1112KLLB
    55.00 mm120.00 mm29.00 mm56500 N79000 N5500 rpm7300 rpm7311 BTN1/UL
    60 mm110.000 mm22.000 mm47.8 kN32.9 kN6212-N-C3
    60 mm110.000 mm22.000 mm47.8 kN32.9 kN6212-2RZ-C3
    55.00 mm120.00 mm29.00 mm56500 N79000 N5500 rpm7300 rpm7311 BM/UL

客戶服務(wù)熱線

021-3126 3876

135 2435 8999

在線客服