基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
80mm | 145mm | 95mm | 54316U | ||||
75mm | 140mm | 95mm | 54315U | ||||
70mm | 130mm | 88mm | 54314U | ||||
65mm | 120mm | 79mm | 54313U | ||||
60mm | 115mm | 78mm | 54312U | ||||
55mm | 110mm | 78mm | 54311U | ||||
50mm | 100mm | 70mm | 54310U | ||||
45mm | 90mm | 62mm | 54309U | ||||
40mm | 82mm | 59mm | 54308U | ||||
35mm | 72mm | 52mm | 54307U | ||||
30mm | 62mm | 46mm | 54306U | ||||
25mm | 55mm | 42mm | 54305U | ||||
220mm | 310mm | 134mm | 54244U | ||||
200mm | 290mm | 133mm | 54240U | ||||
190mm | 280mm | 131mm | 54238U | ||||
180mm | 260mm | 118mm | 54236U | ||||
220mm | 300mm | 63mm | 51244 | ||||
200mm | 280mm | 62mm | 51240 | ||||
190mm | 270mm | 62mm | 51238 | ||||
180mm | 250mm | 56mm | 51236 | ||||
170mm | 240mm | 55mm | 51234 | ||||
160mm | 225mm | 51mm | 51232 | ||||
150mm | 215mm | 50mm | 51230 | ||||
140mm | 200mm | 46mm | 51228 | ||||
130mm | 190mm | 45mm | 51226 | ||||
120mm | 170mm | 39mm | 51224 | ||||
110mm | 160mm | 38mm | 51222 | ||||
100mm | 150mm | 38mm | 51220 | ||||
90mm | 135mm | 35mm | 51218 | ||||
85mm | 125mm | 31mm | 51217 |
座機 : 021-3126 3876
手機 : 135 2435 8999
Q Q : 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址 : 上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號1層
微信 掃一掃