基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
30mm | 52mm | 16mm | 51206 | ||||
25mm | 47mm | 15mm | 51205 | ||||
20mm | 40mm | 14mm | 51204 | ||||
17mm | 35mm | 12mm | 51203 | ||||
15mm | 32mm | 12mm | 51202 | ||||
12mm | 28mm | 11mm | 51201 | ||||
10mm | 26mm | 11mm | 51200 | ||||
670mm | 800mm | 105mm | 511/670 | ||||
530mm | 640mm | 85mm | 511/530 | ||||
500mm | 600mm | 80mm | 511/500 | ||||
480mm | 580mm | 80mm | 51196 | ||||
460mm | 560mm | 80mm | 51192 | ||||
440mm | 540mm | 80mm | 51188 | ||||
420mm | 500mm | 65mm | 51184 | ||||
400mm | 480mm | 65mm | 51180 | ||||
380mm | 460mm | 65mm | 51176 | ||||
17mm | 35mm | 15mm | 53203U | ||||
15mm | 32mm | 15mm | 53202U | ||||
12mm | 28mm | 13mm | 53201U | ||||
10mm | 26mm | 13mm | 53200U | ||||
100mm | 210mm | 159.5mm | 54420 | ||||
90mm | 190mm | 143.5mm | 54418 | ||||
85mm | 180mm | 138mm | 54417 | ||||
80mm | 170mm | 128.5mm | 54416 | ||||
75mm | 160mm | 123mm | 54415 | ||||
70mm | 150mm | 114.0999985mm | 54414 | ||||
65mm | 140mm | 109.4000015mm | 54413 | ||||
60mm | 130mm | 99mm | 54412 | ||||
55mm | 120mm | 92mm | 54411 | ||||
50mm | 110mm | 83.19999695mm | 54410 |
座機(jī) : 021-3126 3876
手機(jī) : 135 2435 8999
Q Q : 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址 : 上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號(hào)1層
微信 掃一掃