基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
50 | 90 | 20 | 69000 | 76500 | 6300 | 7500 | NUP210EW |
50 | 90 | 20 | 69000 | 76500 | 6300 | 7500 | NJ210EW |
50 | 90 | 20 | 69000 | 76500 | 6300 | 7500 | NU210EW |
50 | 80 | 16 | 32000 | 36000 | 8000 | 10000 | N1010 |
50 | 80 | 16 | 32000 | 36000 | 8000 | 10000 | NUP1010 |
50 | 80 | 16 | 32000 | 36000 | 8000 | 10000 | NJ1010 |
50 | 80 | 16 | 32000 | 36000 | 8000 | 10000 | NU1010 |
45 | 120 | 29 | 107000 | 102000 | 5600 | 6700 | NF409 |
45 | 120 | 29 | 107000 | 102000 | 5600 | 6700 | N409 |
45 | 120 | 29 | 107000 | 102000 | 5600 | 6700 | NUP409 |
45 | 120 | 29 | 107000 | 102000 | 5600 | 6700 | NJ409 |
45 | 120 | 29 | 107000 | 102000 | 5600 | 6700 | NU409 |
45 | 100 | 36 | 137000 | 153000 | 5300 | 6700 | NUP2309ET |
45 | 100 | 36 | 99000 | 104000 | 5600 | 6700 | NUP2309 |
45 | 100 | 36 | 137000 | 153000 | 5300 | 6700 | NJ2309ET |
45 | 100 | 36 | 99000 | 104000 | 5600 | 6700 | NJ2309 |
45 | 100 | 36 | 137000 | 153000 | 5300 | 6700 | NU2309ET |
45 | 100 | 36 | 99000 | 104000 | 5600 | 6700 | NU2309 |
45 | 100 | 25 | 74000 | 71000 | 6300 | 7500 | NF309 |
45 | 100 | 25 | 74000 | 71000 | 6300 | 7500 | N309 |
45 | 100 | 25 | 97500 | 98500 | 6000 | 7500 | NUP309EW |
45 | 100 | 25 | 97500 | 98500 | 6000 | 7500 | NJ309EW |
45 | 100 | 25 | 97500 | 98500 | 6000 | 7500 | NU309EW |
45 | 85 | 23 | 76000 | 84500 | 6700 | 8500 | NUP2209ET |
45 | 85 | 23 | 61500 | 68000 | 7100 | 8500 | NUP2209 |
45 | 85 | 23 | 76000 | 84500 | 6700 | 8500 | NJ2209ET |
45 | 85 | 23 | 61500 | 68000 | 7100 | 8500 | NJ2209 |
45 | 85 | 23 | 76000 | 84500 | 6700 | 8500 | NU2209ET |
45 | 85 | 23 | 61500 | 68000 | 7100 | 8500 | NU2209 |
45 | 85 | 19 | 46000 | 47000 | 7500 | 9000 | NF209 |
聯(lián)系人:鄭經(jīng)理
電話(huà):135 2435 8999
手機(jī): 135 2435 8999
郵箱:3381270641@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號(hào)1層