基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
40 | 80 | 18 | 43500 | 43000 | 8500 | 10000 | N208 |
40 | 80 | 18 | 55500 | 55500 | 7500 | 9000 | NUP208EW |
40 | 80 | 18 | 55500 | 55500 | 7500 | 9000 | NJ208EW |
40 | 80 | 18 | 55500 | 55500 | 7500 | 9000 | NU208EW |
40 | 68 | 15 | 27300 | 29000 | 10000 | 12000 | N1008 |
40 | 68 | 15 | 27300 | 29000 | 10000 | 12000 | NUP1008 |
40 | 68 | 15 | 27300 | 29000 | 10000 | 12000 | NJ1008 |
40 | 68 | 15 | 27300 | 29000 | 10000 | 12000 | NU1008 |
35 | 100 | 25 | 75500 | 69000 | 6700 | 8000 | NF407 |
35 | 100 | 25 | 75500 | 69000 | 6700 | 8000 | N407 |
35 | 100 | 25 | 75500 | 69000 | 6700 | 8000 | NJ407 |
35 | 100 | 25 | 75500 | 69000 | 6700 | 8000 | NU407 |
35 | 80 | 31 | 93000 | 101000 | 6700 | 8500 | NUP2307ET |
35 | 80 | 31 | 60500 | 60000 | 7100 | 8500 | NUP2307 |
35 | 80 | 31 | 93000 | 101000 | 6700 | 8500 | NJ2307ET |
35 | 80 | 31 | 60500 | 60000 | 7100 | 8500 | NJ2307 |
35 | 80 | 31 | 93000 | 101000 | 6700 | 8500 | NU2307ET |
35 | 80 | 31 | 60500 | 60000 | 7100 | 8500 | NU2307 |
35 | 80 | 21 | 49500 | 47000 | 8000 | 9500 | NF307 |
35 | 80 | 21 | 49500 | 47000 | 8000 | 9500 | N307 |
35 | 80 | 21 | 66500 | 65500 | 7500 | 9500 | NUP307EW |
35 | 80 | 21 | 66500 | 65500 | 7500 | 9500 | NJ307EW |
35 | 80 | 21 | 66500 | 65500 | 7500 | 9500 | NU307EW |
35 | 72 | 23 | 61500 | 65000 | 8500 | 10000 | NUP2207ET |
35 | 72 | 23 | 49000 | 51000 | 8500 | 10000 | NUP2207 |
35 | 72 | 23 | 61500 | 65000 | 8500 | 10000 | NJ2207ET |
35 | 72 | 23 | 49000 | 51000 | 8500 | 10000 | NJ2207 |
35 | 72 | 23 | 61500 | 65000 | 8500 | 10000 | NU2207ET |
35 | 72 | 23 | 49000 | 51000 | 8500 | 10000 | NU2207 |
35 | 72 | 17 | 35500 | 34000 | 9500 | 11000 | NF207 |
聯(lián)系人:鄭經(jīng)理
電話:135 2435 8999
手機(jī): 135 2435 8999
郵箱:3381270641@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號1層