基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
120 | 260 | 55 | 246000 | 252000 | 2200 | 3000 | 7324A |
120 | 215 | 40 | 165000 | 162000 | 2400 | 3200 | 7224B |
120 | 215 | 40 | 183000 | 177000 | 3200 | 4500 | 7224A |
120 | 180 | 28 | 102000 | 107000 | 3600 | 5000 | 7024A |
120 | 165 | 22 | 72000 | 81000 | 5600 | 7500 | 7924C |
120 | 165 | 22 | 67500 | 77000 | 4800 | 6300 | 7924A5 |
110 | 240 | 50 | 201000 | 197000 | 2200 | 3000 | 7322B |
110 | 240 | 50 | 220000 | 215000 | 2600 | 3400 | 7322A |
110 | 200 | 38 | 176000 | 160000 | 5000 | 7100 | 7222C |
110 | 200 | 38 | 154000 | 144000 | 2600 | 3400 | 7222B |
110 | 200 | 38 | 170000 | 158000 | 3600 | 4800 | 7222A |
110 | 170 | 28 | 106000 | 104000 | 5600 | 8000 | 7022C |
110 | 170 | 28 | 96500 | 95500 | 4000 | 5300 | 7022A |
110 | 150 | 20 | 52000 | 59500 | 6300 | 8500 | 7922C |
110 | 150 | 20 | 49000 | 56000 | 5300 | 7100 | 7922A5 |
105 | 225 | 49 | 191000 | 177000 | 2400 | 3200 | 7321B |
105 | 225 | 49 | 208000 | 193000 | 2600 | 3600 | 7321A |
105 | 190 | 36 | 162000 | 143000 | 5300 | 7500 | 7221C |
105 | 190 | 36 | 142000 | 129000 | 2600 | 3600 | 7221B |
105 | 190 | 36 | 157000 | 142000 | 3800 | 5000 | 7221A |
105 | 160 | 26 | 88000 | 89500 | 6000 | 8500 | 7021C |
105 | 160 | 26 | 80000 | 81500 | 4300 | 5600 | 7021A |
105 | 145 | 20 | 51000 | 57000 | 6300 | 9000 | 7921C |
105 | 145 | 20 | 48000 | 54000 | 5600 | 7500 | 7921A5 |
100 | 215 | 47 | 190000 | 178000 | 2400 | 3400 | 7320B |
100 | 215 | 47 | 207000 | 193000 | 2800 | 3800 | 7320A |
100 | 180 | 34 | 149000 | 127000 | 5600 | 8000 | 7220C |
100 | 180 | 34 | 130000 | 114000 | 2800 | 3800 | 7220B |
100 | 180 | 34 | 144000 | 126000 | 4000 | 5300 | 7220A |
100 | 150 | 24 | 75500 | 77000 | 6300 | 9000 | 7020C |
聯(lián)系人:鄭經(jīng)理
電話:135 2435 8999
手機(jī): 135 2435 8999
郵箱:3381270641@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號1層