基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
10 | 26 | 16 | 8650 | 5000 | 36000 | 50000 | 7000CDB |
10 | 26 | 16 | 8750 | 5200 | 24000 | 34000 | 7000ADB |
10 | 22 | 12 | 4900 | 3050 | 38000 | 53000 | 7900CDT |
10 | 22 | 12 | 4700 | 2900 | 32000 | 43000 | 7900A5DT |
10 | 22 | 12 | 4900 | 3050 | 38000 | 53000 | 7900CDF |
10 | 22 | 12 | 4700 | 2900 | 32000 | 43000 | 7900A5DF |
10 | 22 | 12 | 4900 | 3050 | 38000 | 53000 | 7900CDB |
10 | 22 | 12 | 4700 | 2900 | 32000 | 43000 | 7900A5DB |
200 | 420 | 80 | 430000 | 600000 | 1200 | 1600 | 7340B |
200 | 420 | 80 | 475000 | 660000 | 1300 | 1800 | 7340A |
200 | 360 | 58 | 305000 | 410000 | 1300 | 1800 | 7240B |
200 | 360 | 58 | 335000 | 450000 | 1500 | 2000 | 7240A |
200 | 310 | 51 | 240000 | 310000 | 1700 | 2200 | 7040A |
200 | 280 | 38 | 189000 | 244000 | 2800 | 4000 | 7940C |
190 | 400 | 78 | 410000 | 550000 | 1300 | 1700 | 7338B |
190 | 400 | 78 | 450000 | 600000 | 1400 | 1900 | 7338A |
190 | 340 | 55 | 284000 | 375000 | 1400 | 2000 | 7238B |
190 | 340 | 55 | 315000 | 410000 | 1600 | 2200 | 7238A |
190 | 290 | 46 | 224000 | 280000 | 1800 | 2400 | 7038A |
190 | 260 | 33 | 147000 | 192000 | 3000 | 4300 | 7938C |
180 | 380 | 75 | 375000 | 490000 | 1300 | 1800 | 7336B |
180 | 380 | 75 | 410000 | 535000 | 1500 | 2000 | 7336A |
180 | 320 | 52 | 276000 | 350000 | 1500 | 2000 | 7236B |
180 | 320 | 52 | 305000 | 385000 | 1700 | 2200 | 7236A |
180 | 280 | 46 | 207000 | 252000 | 1900 | 2400 | 7036A |
180 | 250 | 33 | 145000 | 184000 | 3200 | 4500 | 7936C |
170 | 360 | 72 | 355000 | 445000 | 1400 | 2000 | 7334B |
170 | 360 | 72 | 390000 | 485000 | 1600 | 2200 | 7334A |
170 | 310 | 52 | 266000 | 325000 | 1600 | 2200 | 7234B |
170 | 310 | 52 | 295000 | 360000 | 1800 | 2400 | 7234A |
聯(lián)系人:鄭經(jīng)理
電話:135 2435 8999
手機(jī): 135 2435 8999
郵箱:3381270641@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號1層