基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
100 | 250 | 58 | 450000 | 500000 | 2600 | 3000 | N420 |
100 | 250 | 58 | 450000 | 500000 | 2600 | 3000 | NJ420 |
100 | 250 | 58 | 450000 | 500000 | 2600 | 3000 | NU420 |
100 | 215 | 73 | 570000 | 715000 | 2400 | 3000 | NUP2320ET |
100 | 215 | 73 | 410000 | 505000 | 2400 | 3200 | NUP2320 |
100 | 215 | 73 | 570000 | 715000 | 2400 | 3000 | NJ2320ET |
100 | 215 | 73 | 410000 | 505000 | 2400 | 3200 | NJ2320 |
100 | 215 | 73 | 570000 | 715000 | 2400 | 3000 | NU2320ET |
100 | 215 | 73 | 410000 | 505000 | 2400 | 3200 | NU2320 |
100 | 215 | 47 | 299000 | 335000 | 2800 | 3400 | NF320 |
100 | 215 | 47 | 299000 | 335000 | 2800 | 3400 | N320 |
100 | 215 | 47 | 380000 | 425000 | 2800 | 3400 | NUP320EM |
100 | 215 | 47 | 299000 | 335000 | 2800 | 3400 | NUP320 |
100 | 215 | 47 | 380000 | 425000 | 2800 | 3400 | NJ320EM |
100 | 215 | 47 | 299000 | 335000 | 2800 | 3400 | NJ320 |
100 | 215 | 47 | 380000 | 425000 | 2800 | 3400 | NU320EM |
100 | 215 | 47 | 299000 | 335000 | 2800 | 3400 | NU320 |
100 | 180 | 46 | 335000 | 445000 | 3200 | 3800 | NUP2220ET |
100 | 180 | 46 | 246000 | 315000 | 3200 | 3800 | NUP2220 |
100 | 180 | 46 | 335000 | 445000 | 3200 | 3800 | NJ2220ET |
100 | 180 | 46 | 246000 | 315000 | 3200 | 3800 | NJ2220 |
100 | 180 | 46 | 335000 | 445000 | 3200 | 3800 | NU2220ET |
100 | 180 | 46 | 246000 | 315000 | 3200 | 3800 | NU2220 |
100 | 180 | 34 | 183000 | 217000 | 3600 | 4300 | NF220 |
100 | 180 | 34 | 183000 | 217000 | 3600 | 4300 | N220 |
100 | 180 | 34 | 249000 | 305000 | 3600 | 4300 | NUP220EM |
100 | 180 | 34 | 249000 | 305000 | 3600 | 4300 | NJ220EM |
100 | 180 | 34 | 249000 | 305000 | 3600 | 4300 | NU220EM |
100 | 150 | 24 | 93000 | 126000 | 4300 | 5300 | N1020 |
100 | 150 | 24 | 93000 | 126000 | 4300 | 5300 | NUP1020 |
聯(lián)系人:鄭經理
電話:135 2435 8999
手機: 135 2435 8999
郵箱:3381270641@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號1層