基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
95 | 170 | 32 | 220000 | 265000 | 3800 | 4500 | NU219EM |
95 | 145 | 24 | 90500 | 120000 | 4300 | 5300 | N1019 |
95 | 145 | 24 | 90500 | 120000 | 4300 | 5300 | NJ1019 |
95 | 145 | 24 | 90500 | 120000 | 4300 | 5300 | NU1019 |
90 | 225 | 54 | 375000 | 400000 | 2800 | 3400 | NF418 |
90 | 225 | 54 | 375000 | 400000 | 2800 | 3400 | N418 |
90 | 225 | 54 | 375000 | 400000 | 2800 | 3400 | NJ418 |
90 | 225 | 54 | 375000 | 400000 | 2800 | 3400 | NU418 |
90 | 190 | 64 | 435000 | 535000 | 2800 | 3400 | NUP2318ET |
90 | 190 | 64 | 325000 | 395000 | 2800 | 3600 | NUP2318 |
90 | 190 | 64 | 435000 | 535000 | 2800 | 3400 | NJ2318ET |
90 | 190 | 64 | 325000 | 395000 | 2800 | 3600 | NJ2318 |
90 | 190 | 64 | 435000 | 535000 | 2800 | 3400 | NU2318ET |
90 | 190 | 64 | 325000 | 395000 | 2800 | 3600 | NU2318 |
90 | 190 | 43 | 240000 | 265000 | 3200 | 3800 | NF318 |
90 | 190 | 43 | 240000 | 265000 | 3200 | 3800 | N318 |
90 | 190 | 43 | 315000 | 355000 | 3200 | 3800 | NUP318EM |
90 | 190 | 43 | 240000 | 265000 | 3200 | 3800 | NUP318 |
90 | 190 | 43 | 315000 | 355000 | 3200 | 3800 | NJ318EM |
90 | 190 | 43 | 240000 | 265000 | 3200 | 3800 | NJ318 |
90 | 190 | 43 | 315000 | 355000 | 3200 | 3800 | NU318EM |
90 | 190 | 43 | 240000 | 265000 | 3200 | 3800 | NU318 |
90 | 160 | 40 | 242000 | 315000 | 3600 | 4300 | NUP2218ET |
90 | 160 | 40 | 207000 | 265000 | 3600 | 4300 | NUP2218 |
90 | 160 | 40 | 242000 | 315000 | 3600 | 4300 | NJ2218ET |
90 | 160 | 40 | 207000 | 265000 | 3600 | 4300 | NJ2218 |
90 | 160 | 40 | 242000 | 315000 | 3600 | 4300 | NU2218ET |
90 | 160 | 40 | 207000 | 265000 | 3600 | 4300 | NU2218 |
90 | 160 | 30 | 152000 | 178000 | 4000 | 4800 | NF218 |
90 | 160 | 30 | 152000 | 178000 | 4000 | 4800 | N218 |
聯(lián)系人:鄭經(jīng)理
電話:135 2435 8999
手機: 135 2435 8999
郵箱:3381270641@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號1層