logologo
  • 上海迪士軸承有限公司
  • 上海迪士軸承有限公司
  • 上海迪士軸承有限公司
  • 上海迪士軸承有限公司
    基本尺寸基本額定載荷 額定轉(zhuǎn)速型號(hào)
    dynamicstaticReference speedLimiting speedModel
    d[mm]D[mm]B[mm]C[kN]C0[kN][r/min][r/min]
    25.4 mm52.000 mm21.44 mm15500 N7800 NRA015RR
    25.00 mm52.00 mm15.00 mm9400 N14800 N12000 rpm16000 rpm7205 BTN1/CN
    25.4 mm52.000 mm34.92 mm15500 N7800 N1015KLL
    25.00 mm52.00 mm15.00 mm9400 N14800 N12000 rpm16000 rpm7205 BTN1
    40 mm80.000 mm18.000 mm29.5 kN18.1 kN6208-ZZ-C3
    25.4 mm52.000 mm34.92 mm15500 N7800 N1015KRR
    20.00 mm52.00 mm15.00 mm9700 N17300 N13000 rpm18000 rpm7304 BTN1/UL
    40 mm80.000 mm18.000 mm29.5 kN18.1 kN6208-C3
    20.00 mm52.00 mm15.00 mm9700 N17300 N13000 rpm18000 rpm7304 BTN1/CN
    25.4 mm52.000 mm21.44 mm15500 N7800 NRA015RRB
    25.4 mm52.000 mm34.92 mm15500 N7800 N1015KPPB3
    40 mm68.000 mm15.000 mm16.8 kN11.5 kN6008-NR-C3
    20.00 mm52.00 mm15.00 mm9700 N17300 N13000 rpm18000 rpm7304 BTN1
    40 mm68.000 mm15.000 mm16.8 kN11.5 kN6008-N-C3
    25.4 mm52.000 mm34.92 mm15500 N7800 N1015KLLB
    40 mm68.000 mm15.000 mm16.8 kN11.5 kN6008-2RZ-C3
    20.00 mm47.00 mm14.00 mm7700 N13300 N15000 rpm20000 rpm7204 BM/CL
    25.4 mm52.000 mm34.92 mm15500 N7800 N1015KRRB
    40 mm68.000 mm15.000 mm16.8 kN11.5 kN6008-2RS-C3
    20.00 mm47.00 mm14.00 mm7700 N13300 N15000 rpm20000 rpm7204 BTN1/CN
    25.4 mm52.000 mm21.44 mm15500 N7800 NG1015KLL
    23.8 mm52.000 mm34.92 mm15500 N7800 NG1015KRR
    20.00 mm47.00 mm14.00 mm7700 N13300 N15000 rpm20000 rpm7204 BTN1
    40 mm68.000 mm15.000 mm16.8 kN11.5 kN6008-ZZ-C3
    40 mm68.000 mm15.000 mm16.8 kN11.5 kN6008-C3
    17.00 mm47.00 mm14.00 mm8300 N16000 N15000 rpm20000 rpm7303 BTN1/UL
    GN307KRRB
    GN303KRRB
    35 mm100.000 mm25.000 mm55.5 kN29.40 kN6407-NR-C3
    17.00 mm47.00 mm14.00 mm8300 N16000 N15000 rpm20000 rpm7303 BTN1/CN

客戶服務(wù)熱線

021-3126 3876

135 2435 8999

在線客服