logologo
  • 上海迪士軸承有限公司
  • 上海迪士軸承有限公司
  • 上海迪士軸承有限公司
  • 上海迪士軸承有限公司
    基本尺寸基本額定載荷 額定轉(zhuǎn)速型號(hào)
    dynamicstaticReference speedLimiting speedModel
    d[mm]D[mm]B[mm]C[kN]C0[kN][r/min][r/min]
    30 mm62.000 mm36.51 mm21600 N11300 NGRA101RR
    45 mm100.000 mm25.000 mm48.8 kN29.3 kN6309-N-C3
    40.00 mm90.00 mm23.00 mm27700 N42200 N7400 rpm9900 rpm7305 BTN1/CN
    45 mm100.000 mm25.000 mm48.8 kN29.3 kN6309-2RZ-C3
    30 mm62.000 mm23.83 mm21600 N11300 NG1101KRR
    40.00 mm90.00 mm23.00 mm27700 N42200 N7400 rpm9900 rpm7305 BM/CN
    45 mm100.000 mm25.000 mm48.8 kN29.3 kN6309-2RS-C3
    30 mm62.000 mm36.51 mm21600 N11300 NGRA101RRB
    40.00 mm90.00 mm23.00 mm27700 N42200 N7400 rpm9900 rpm7305 BTN1
    45 mm100.000 mm25.000 mm48.8 kN29.3 kN6309-ZZ-C3
    25.00 mm52.00 mm15.00 mm9400 N14800 N12000 rpm16000 rpm7205 BM/CL
    45 mm100.000 mm25.000 mm48.8 kN29.3 kN6309-C3
    40.00 mm90.00 mm23.00 mm27700 N42200 N7400 rpm9900 rpm7308 BTN1
    28.6 mm62.000 mm36.51 mm21600 N1100 NG1101KPPB3
    45 mm85.000 mm19.000 mm31.2 kN20.3 kN6209-NR-C3
    28.6 mm62.000 mm36.51 mm21600 N1100 N1100KL
    28.6 mm62.000 mm36.51 mm21600 N11300 N1100KR
    40.00 mm80.00 mm18.00 mm23800 N34500 N8300 rpm11000 rpm7208 BTN1/CN
    45 mm85.000 mm19.000 mm31.2 kN20.3 kN6209-N-C3
    45 mm85.000 mm19.000 mm31.2 kN20.3 kN6209-2RZ-C3
    28.6 mm62.000 mm23.83 mm21600 N11300 NRA100RR
    40.00 mm80.00 mm18.00 mm23800 N34500 N8300 rpm11000 rpm7208 BM/CN
    45 mm85.000 mm19.000 mm31.2 kN20.3 kN6209-2RS-C3
    28.6 mm62.000 mm36.51 mm21600 N11300 N1100KLL
    40.00 mm80.00 mm18.00 mm23800 N34500 N8300 rpm11000 rpm7208 BTN1
    35.00 mm80.00 mm21.00 mm24200 N38400 N8400 rpm11000 rpm7307 BTN1/UL
    35.00 mm80.00 mm21.00 mm24200 N38400 N8400 rpm11000 rpm7307 BM/UL
    28.6 mm62.000 mm36.51 mm21600 N11300 N1100KRR
    35.00 mm80.00 mm21.00 mm24200 N38400 N8400 rpm11000 rpm7307 BTN1/CN
    45 mm85.000 mm19.000 mm31.2 kN20.3 kN6209-ZZ-C3

客戶(hù)服務(wù)熱線(xiàn)

021-3126 3876

135 2435 8999

在線(xiàn)客服