基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
35 mm | 72.000 mm | 17.000 mm | 25.7 kN | 15.3 kN | 6207-NR | ||
35 mm | 72.000 mm | 17.000 mm | 25.7 kN | 15.3 kN | 6207-N | ||
12.7 mm | 40.000 mm | 27.78 mm | 10700 N | 4700 N | 1008KRRB | ||
35 mm | 72.000 mm | 17.000 mm | 25.7 kN | 15.3 kN | 6207-2RZ | ||
12.7 mm | 40.000 mm | 19.05 mm | 10700 N | 4700 N | GRA008RR | ||
35 mm | 72.000 mm | 17.000 mm | 25.7 kN | 15.3 kN | 6207-2RS | ||
12.7 mm | 40.000 mm | 19.05 mm | 10700 N | 4700 N | GRA008RRB | ||
35 mm | 72.000 mm | 17.000 mm | 25.7 kN | 15.3 kN | 6207-ZZ | ||
12.7 mm | 40.000 mm | 27.78 mm | 10700 N | 4700 N | G1008KLLB | ||
35 mm | 72.000 mm | 17.000 mm | 25.7 kN | 15.3 kN | 6207 | ||
12.7 mm | 40.000 mm | 27.78 mm | 10700 N | 4700 N | G1008KRRB | ||
22.2 mm | 52.000 mm | 28.2 mm | 15500 N | 7800 N | YA014RRB | ||
35 mm | 62.000 mm | 14.000 mm | 15.9 kN | 10.3 kN | 6007-NR | ||
35 mm | 62.000 mm | 14.000 mm | 15.9 kN | 10.3 kN | 6007-N | ||
22.2 mm | 52.000 mm | 28.2 mm | 15500 N | 7800 N | GYA014RR | ||
35 mm | 62.000 mm | 14.000 mm | 15.9 kN | 10.3 kN | 6007-2RZ | ||
22.2 mm | 52.000 mm | 34.85 mm | 15500 N | 7800 N | GY1014KRRB SGT | ||
35 mm | 62.000 mm | 14.000 mm | 15.9 kN | 10.3 kN | 6007-2RS | ||
GYM1211KRRB | |||||||
35 mm | 62.000 mm | 14.000 mm | 15.9 kN | 10.3 kN | 6007-ZZ | ||
35 mm | 62.000 mm | 14.000 mm | 15.9 kN | 10.3 kN | 6007 | ||
GY1211KRRB | |||||||
30 mm | 90.000 mm | 23.000 mm | 47.3 kN | 24.5 kN | 6406-NR | ||
GY1210KRRB | |||||||
GYM1208KRRB | |||||||
30 mm | 90.000 mm | 23.000 mm | 47.3 kN | 24.5 kN | 6406-N | ||
GYM1207KRRB | |||||||
GY1207KRRB SGT | |||||||
30 mm | 90.000 mm | 23.000 mm | 47.3 kN | 24.5 kN | 6406 | ||
GY1206KRRB |