logologo
  • 上海迪士軸承有限公司
  • 上海迪士軸承有限公司
  • 上海迪士軸承有限公司
  • 上海迪士軸承有限公司
    基本尺寸基本額定載荷 額定轉(zhuǎn)速型號(hào)
    dynamicstaticReference speedLimiting speedModel
    d[mm]D[mm]B[mm]C[kN]C0[kN][r/min][r/min]
    17 mm40.000 mm27.78 mm10700 N4700 NE17KRRB
    17 mm40.000 mm19.05 mm10700 N4700 NGRAE17RR
    40 mm90.000 mm23.000 mm40.7 kN24 kN6308-NR
    17 mm40.000 mm27.78 mm10700 N4700 NGE17KRR
    40 mm90.000 mm23.000 mm40.7 kN24 kN6308-N
    17 mm40.000 mm19.05 mm10700 N4700 NGRAE17RRB
    40 mm90.000 mm23.000 mm40.7 kN24 kN6308-2RZ
    17 mm40.000 mm27.78 mm10700 N4700 NGE17KRRB
    15.9 mm40.000 mm27.78 mm10700 N4700 N1010KL
    40 mm90.000 mm23.000 mm40.7 kN24 kN6308-2RS
    15.9 mm40.000 mm27.78 mm10700 N4700 N1010KR
    15.9 mm40.000 mm19.05 mm10700 N4700 NRA010RR
    40 mm90.000 mm23.000 mm40.7 kN24 kN6308-ZZ
    15.9 mm40.000 mm27.78 mm10700 N4700 N1010KLL
    40 mm90.000 mm23.000 mm40.7 kN24 kN6308
    15.9 mm40.000 mm27.78 mm10700 N4700 N1010KRR
    15.9 mm40.000 mm19.05 mm10700 N4700 NRA010RRB
    40 mm80.000 mm18.000 mm29.5 kN18.1 kN6208-NR
    15.9 mm40.000 mm27.78 mm10700 N4700 N1010KLLB
    15.9 mm40.000 mm27.78 mm10700 N4700 N1010KRRB
    15.9 mm40.000 mm19.05 mm10700 N4700 NGRA010RR
    40 mm80.000 mm18.000 mm29.5 kN18.1 kN6208-N
    40 mm80.000 mm18.000 mm29.5 kN18.1 kN6208-2RZ
    15.9 mm40.000 mm27.78 mm10700 N4700 NG1010KLL
    40 mm80.000 mm18.000 mm29.5 kN18.1 kN6208-2RS
    40 mm80.000 mm18.000 mm29.5 kN18.1 kN6208-ZZ
    15.9 mm40.000 mm27.78 mm10700 N4700 NG1010KRR
    40 mm80.000 mm18.000 mm29.5 kN18.1 kN6208
    15.9 mm40.000 mm19.05 mm10700 N4700 NGRA010RRB
    40 mm68.000 mm15.000 mm16.8 kN11.5 kN6008-NR

客戶服務(wù)熱線

021-3126 3876

135 2435 8999

在線客服