基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
70 | 150 | 35 | 111 | 68 | 9500 | 6300 | 6314 N |
70 | 100 | 16 | 23.8 | 21.2 | 4000 | 61914-2RS1 | |
70 | 150 | 35 | 111 | 68 | 9500 | 6300 | 6314-ZNR |
70 | 100 | 16 | 23.8 | 21.2 | 14000 | 7000 | 61914-2RZ |
70 | 100 | 16 | 20.3 | 20.8 | 4000 | W 61914-2RS1 | |
70 | 125 | 31 | 60.5 | 45 | 3400 | 62214-2RS1 | |
70 | 150 | 51 | 104 | 68 | 3000 | 62314-2RS1 | |
70 | 125 | 24 | 63.7 | 45 | 11000 | 7000 | 6214 |
70 | 150 | 35 | 114 | 102 | 8000 | 5000 | 314 NR |
70 | 110 | 20 | 39.7 | 31 | 13000 | 8000 | 6014 N |
70 | 110 | 20 | 39.7 | 31 | 13000 | 11000 | 6014 M |
70 | 150 | 35 | 114 | 102 | 8000 | 5000 | 314-ZNR |
70 | 110 | 20 | 39.7 | 31 | 13000 | 8000 | 6014 NR |
70 | 150 | 35 | 114 | 102 | 8000 | 5000 | 314 |
70 | 125 | 24 | 63.7 | 45 | 11000 | 7000 | 6214-ZNR |
70 | 125 | 31 | 70.2 | 73.5 | 8000 | 4300 | 4214 ATN9 |
70 | 150 | 35 | 111 | 68 | 9500 | 6300 | 6314 |
70 | 110 | 20 | 39.7 | 31 | 13000 | 6300 | 6014-2Z |
70 | 125 | 24 | 63.7 | 45 | 11000 | 7000 | 6214-Z |
70 | 90 | 10 | 12.4 | 13.2 | 15000 | 7500 | 61814-2RZ |
70 | 90 | 10 | 12.4 | 13.2 | 4300 | 61814-2RS1 | |
70 | 150 | 35 | 114 | 102 | 8000 | 4000 | 314-2ZNR |
70 | 125 | 24 | 60.5 | 45 | 11000 | 10000 | 6214 M |
70 | 125 | 24 | 63.7 | 45 | 11000 | 7000 | 6214 N |
70 | 110 | 20 | 39.7 | 31 | 13000 | 8000 | 6014-Z |
70 | 90 | 10 | 10.4 | 12.5 | 4300 | W 61814-2RS1 | |
70 | 125 | 24 | 66 | 65.5 | 9500 | 4500 | 214-2ZNR |
70 | 150 | 35 | 111 | 68 | 9500 | 5000 | 6314-2Z |
70 | 125 | 24 | 66 | 65.5 | 9500 | 5600 | 214-ZNR |
70 | 150 | 35 | 111 | 68 | 3000 | 6314-2RS1 |
座機(jī) : 021-3126 3876
手機(jī) : 135 2435 8999
Q Q : 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址 : 上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號(hào)1層
微信 掃一掃