基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
65 | 140 | 33 | 102 | 90 | 9000 | 5300 | 313 NR |
65 | 140 | 33 | 102 | 90 | 9000 | 4300 | 313-2Z |
65 | 100 | 18 | 31.9 | 25 | 4000 | 6013-2RS1 | |
65 | 90 | 13 | 17.4 | 16 | 15000 | 9500 | 61913 |
65 | 120 | 23 | 58.5 | 40.5 | 12000 | 7500 | 6213-Z |
65 | 85 | 10 | 10.4 | 12 | 16000 | 10000 | W 61813 |
65 | 140 | 33 | 102 | 90 | 9000 | 4300 | 313-2ZNR |
65 | 100 | 11 | 22.5 | 19.6 | 14000 | 9000 | 16013 |
65 | 160 | 37 | 119 | 78 | 9500 | 6000 | 6413 |
65 | 140 | 33 | 97.5 | 60 | 3200 | 6313-RS1 | |
65 | 120 | 23 | 58.5 | 40.5 | 12000 | 7500 | 6213 N |
65 | 120 | 23 | 58.5 | 40.5 | 12000 | 10000 | 6213 M |
65 | 120 | 31 | 67.6 | 67 | 8500 | 4800 | 4213 ATN9 |
65 | 100 | 18 | 31.9 | 25 | 14000 | 9000 | 6013 |
65 | 120 | 23 | 58.5 | 40.5 | 12000 | 7500 | 6213-ZNR |
65 | 85 | 10 | 12.4 | 12.7 | 16000 | 10000 | 61813 |
65 | 140 | 48 | 121 | 106 | 8000 | 4300 | 4313 ATN9 |
65 | 140 | 48 | 92.3 | 60 | 3200 | 62313-2RS1 | |
65 | 120 | 23 | 60.5 | 58.5 | 10000 | 6000 | 213-ZNR |
65 | 90 | 13 | 15.1 | 16 | 15000 | 9500 | W 61913 |
63.5 | 139.7 | 31.75 | 92.3 | 60 | 10000 | 6700 | RMS 20 |
63.5 | 127 | 23.813 | 60.5 | 45 | 11000 | 7000 | RLS 20 |
60 | 110 | 22 | 55.3 | 36 | 13000 | 8000 | 6212 M |
60 | 110 | 22 | 55.3 | 36 | 13000 | 8000 | 6212 N |
60 | 95 | 18 | 30.7 | 23.2 | 15000 | 9500 | 6012-Z |
60 | 78 | 10 | 9.95 | 10.8 | 17000 | 8500 | W 61812-2Z |
60 | 150 | 35 | 108 | 69.5 | 10000 | 6300 | 6412 NR |
60 | 130 | 46 | 112 | 98 | 8500 | 4500 | 4312 ATN9 |
60 | 78 | 10 | 11.9 | 11.4 | 4800 | 61812-2RS1 | |
60 | 95 | 18 | 30.7 | 23.2 | 15000 | 9500 | 6012-RZ |
座機(jī) : 021-3126 3876
手機(jī) : 135 2435 8999
Q Q : 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址 : 上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號(hào)1層
微信 掃一掃