基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
20 | 47 | 28 | 21600 | 15300 | 9500 | 13000 | 7204BDT |
20 | 47 | 28 | 23500 | 16600 | 13000 | 19000 | 7204ADT |
20 | 47 | 28 | 23600 | 16100 | 19000 | 26000 | 7204CDF |
20 | 47 | 28 | 21600 | 15300 | 9500 | 13000 | 7204BDF |
20 | 47 | 28 | 23500 | 16600 | 13000 | 19000 | 7204ADF |
20 | 47 | 28 | 23600 | 16100 | 19000 | 26000 | 7204CDB |
20 | 47 | 28 | 21600 | 15300 | 9500 | 13000 | 7204BDB |
20 | 47 | 28 | 23500 | 16600 | 13000 | 19000 | 7204ADB |
20 | 42 | 24 | 18000 | 13100 | 20000 | 30000 | 7004CDT |
20 | 42 | 24 | 17600 | 13200 | 15000 | 20000 | 7004ADT |
20 | 42 | 24 | 18000 | 13100 | 20000 | 30000 | 7004CDF |
20 | 42 | 24 | 17600 | 13200 | 15000 | 20000 | 7004ADF |
20 | 42 | 24 | 18000 | 13100 | 20000 | 30000 | 7004CDB |
20 | 42 | 24 | 17600 | 13200 | 15000 | 20000 | 7004ADB |
20 | 37 | 18 | 11300 | 8500 | 22000 | 32000 | 7904CDT |
20 | 37 | 18 | 10700 | 8100 | 19000 | 26000 | 7904A5DT |
20 | 37 | 18 | 11300 | 8500 | 22000 | 32000 | 7904CDF |
20 | 37 | 18 | 10700 | 8100 | 19000 | 26000 | 7904A5DF |
20 | 37 | 18 | 11300 | 8500 | 22000 | 32000 | 7904CDB |
20 | 37 | 18 | 10700 | 8100 | 19000 | 26000 | 7904A5DB |
17 | 47 | 28 | 24000 | 16000 | 10000 | 14000 | 7303BDT |
17 | 47 | 28 | 25900 | 17300 | 11000 | 15000 | 7303ADT |
17 | 47 | 28 | 24000 | 16000 | 10000 | 14000 | 7303BDF |
17 | 47 | 28 | 25900 | 17300 | 11000 | 15000 | 7303ADF |
17 | 47 | 28 | 24000 | 16000 | 10000 | 14000 | 7303BDB |
17 | 47 | 28 | 25900 | 17300 | 11000 | 15000 | 7303ADB |
17 | 40 | 24 | 17600 | 11700 | 22000 | 32000 | 7203CDT |
17 | 40 | 24 | 16100 | 11000 | 11000 | 15000 | 7203BDT |
17 | 40 | 24 | 17600 | 12000 | 16000 | 22000 | 7203ADT |
17 | 40 | 24 | 17600 | 11700 | 22000 | 32000 | 7203CDF |
聯(lián)系人:鄭經(jīng)理
電話:135 2435 8999
手機: 135 2435 8999
郵箱:3381270641@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號1層