基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
17 | 40 | 24 | 16100 | 11000 | 11000 | 15000 | 7203BDF |
17 | 40 | 24 | 17600 | 12000 | 16000 | 22000 | 7203ADF |
17 | 40 | 24 | 17600 | 11700 | 22000 | 32000 | 7203CDB |
17 | 40 | 24 | 16100 | 11000 | 11000 | 15000 | 7203BDB |
17 | 40 | 24 | 17600 | 12000 | 16000 | 22000 | 7203ADB |
17 | 35 | 20 | 10700 | 7600 | 26000 | 34000 | 7003CDT |
17 | 35 | 20 | 10400 | 7650 | 17000 | 24000 | 7003ADT |
17 | 35 | 20 | 10700 | 7600 | 26000 | 34000 | 7003CDF |
17 | 35 | 20 | 10400 | 7650 | 17000 | 24000 | 7003ADF |
17 | 35 | 20 | 10700 | 7600 | 26000 | 34000 | 7003CDB |
17 | 35 | 20 | 10400 | 7650 | 17000 | 24000 | 7003ADB |
17 | 30 | 14 | 8150 | 5850 | 28000 | 38000 | 7903CDT |
17 | 30 | 14 | 7750 | 5600 | 24000 | 32000 | 7903A5DT |
17 | 30 | 14 | 8150 | 5850 | 28000 | 38000 | 7903CDF |
17 | 30 | 14 | 7750 | 5600 | 24000 | 32000 | 7903A5DF |
17 | 30 | 14 | 8150 | 5850 | 28000 | 38000 | 7903CDB |
17 | 30 | 14 | 7750 | 5600 | 24000 | 32000 | 7903A5DB |
15 | 42 | 26 | 20200 | 13200 | 11000 | 15000 | 7302BDT |
15 | 42 | 26 | 21800 | 14200 | 13000 | 17000 | 7302ADT |
15 | 42 | 26 | 20200 | 13200 | 11000 | 15000 | 7302BDF |
15 | 42 | 26 | 21800 | 14200 | 13000 | 17000 | 7302ADF |
15 | 42 | 26 | 20200 | 13200 | 11000 | 15000 | 7302BDB |
15 | 42 | 26 | 21800 | 14200 | 13000 | 17000 | 7302ADB |
15 | 35 | 22 | 14100 | 9050 | 26000 | 36000 | 7202CDT |
15 | 35 | 22 | 12900 | 8600 | 13000 | 18000 | 7202BDT |
15 | 35 | 22 | 14000 | 9300 | 18000 | 24000 | 7202ADT |
15 | 35 | 22 | 14100 | 9050 | 26000 | 36000 | 7202CDF |
15 | 35 | 22 | 12900 | 8600 | 13000 | 18000 | 7202BDF |
15 | 35 | 22 | 14000 | 9300 | 18000 | 24000 | 7202ADF |
15 | 35 | 22 | 14100 | 9050 | 26000 | 36000 | 7202CDB |
聯(lián)系人:鄭經(jīng)理
電話:135 2435 8999
手機(jī): 135 2435 8999
郵箱:3381270641@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號(hào)1層