基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
15 | 35 | 22 | 12900 | 8600 | 13000 | 18000 | 7202BDB |
15 | 35 | 22 | 14000 | 9300 | 18000 | 24000 | 7202ADB |
15 | 32 | 18 | 10100 | 6750 | 28000 | 38000 | 7002CDT |
15 | 32 | 18 | 9950 | 6850 | 19000 | 26000 | 7002ADT |
15 | 32 | 18 | 10100 | 6750 | 28000 | 38000 | 7002CDF |
15 | 32 | 18 | 9950 | 6850 | 19000 | 26000 | 7002ADF |
15 | 32 | 18 | 10100 | 6750 | 28000 | 38000 | 7002CDB |
15 | 32 | 18 | 9950 | 6850 | 19000 | 26000 | 7002ADB |
15 | 28 | 14 | 7750 | 5300 | 30000 | 43000 | 7902CDT |
15 | 28 | 14 | 7400 | 5050 | 26000 | 34000 | 7902A5DT |
15 | 28 | 14 | 7750 | 5300 | 30000 | 43000 | 7902CDF |
15 | 28 | 14 | 7400 | 5050 | 26000 | 34000 | 7902A5DF |
15 | 28 | 14 | 7750 | 5300 | 30000 | 43000 | 7902CDB |
15 | 28 | 14 | 7400 | 5050 | 26000 | 34000 | 7902A5DB |
12 | 37 | 24 | 14400 | 8400 | 13000 | 18000 | 7301BDT |
12 | 37 | 24 | 15400 | 9000 | 15000 | 20000 | 7301ADT |
12 | 37 | 24 | 14400 | 8400 | 13000 | 18000 | 7301BDF |
12 | 37 | 24 | 15400 | 9000 | 15000 | 20000 | 7301ADF |
12 | 37 | 24 | 14400 | 8400 | 13000 | 18000 | 7301BDB |
12 | 37 | 24 | 15400 | 9000 | 15000 | 20000 | 7301ADB |
12 | 32 | 20 | 12800 | 7700 | 30000 | 40000 | 7201CDT |
12 | 32 | 20 | 12100 | 7500 | 15000 | 20000 | 7201BDT |
12 | 32 | 20 | 13000 | 8050 | 20000 | 28000 | 7201ADT |
12 | 32 | 20 | 12800 | 7700 | 30000 | 40000 | 7201CDF |
12 | 32 | 20 | 12100 | 7500 | 15000 | 20000 | 7201BDF |
12 | 32 | 20 | 13000 | 8050 | 20000 | 28000 | 7201ADF |
12 | 32 | 20 | 12800 | 7700 | 30000 | 40000 | 7201CDB |
12 | 32 | 20 | 12100 | 7500 | 15000 | 20000 | 7201BDB |
12 | 32 | 20 | 13000 | 8050 | 20000 | 28000 | 7201ADB |
12 | 28 | 16 | 9400 | 5800 | 32000 | 45000 | 7001CDT |
聯(lián)系人:鄭經(jīng)理
電話:135 2435 8999
手機(jī): 135 2435 8999
郵箱:3381270641@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號(hào)1層