logologo
  • 上海迪士軸承有限公司
  • 上海迪士軸承有限公司
  • 上海迪士軸承有限公司
  • 上海迪士軸承有限公司
    基本尺寸基本額定載荷 額定轉(zhuǎn)速型號(hào)
    dynamicstaticReference speedLimiting speedModel
    d[mm]D[mm]B[mm]C[kN]C0[kN][r/min][r/min]
    0.7874 in2.0472 in0.5906 in9590 N19500 N7304WN
    0.7874 in1.8504 in0.5512 in8100 N16800 N7204WN SU
    31.8 mm62.000 mm23.83 mm21600 N11300 NRA103RRB2
    80 mm140.000 mm26.000 mm72.7 kN53 kN6216-2RS
    31.8 mm62.000 mm36.51 mm21600 N11300 N1103KPPB4
    0.7874 in1.8504 in0.5512 in8100 N16800 N7204W SU
    80 mm140.000 mm26.000 mm72.7 kN53 kN6216-ZZ
    31.8 mm62.000 mm36.51 mm21600 N11300 N1103KLLB3
    0.7874 in1.8504 in0.5512 in8100 N16800 N7204WN
    31.8 mm62.000 mm36.51 mm21600 N11300 N1103KRRB3
    31.8 mm62.000 mm23.83 mm21600 N11300 NGRA103RR2
    80 mm140.000 mm26.000 mm72.7 kN53 kN6216
    31.8 mm62.000 mm23.83 mm21600 N11300 NGRA103RRB2
    80 mm125.000 mm22.000 mm47.5 kN39.8 kN6016-NR
    0.6693 in1.8504 in0.5512 in9200 N20200 N7303WN SU
    31.8 mm62.000 mm36.51 mm21600 N11300 NG1103KPPB4
    80 mm125.000 mm22.000 mm47.5 kN39.8 kN6016-N
    31.8 mm62.000 mm36.51 mm21600 N11300 NG1103KLLB3
    0.6693 in1.8504 in0.5512 in9200 N20200 N7303W SU
    0.6693 in1.8504 in0.5512 in9200 N20200 N7303W
    0.6693 in1.8504 in0.5512 in9200 N20200 N7303WN
    80 mm125.000 mm22.000 mm47.5 kN39.8 kN6016-2RZ
    31.8 mm62.000 mm36.51 mm21600 N11300 NG1103KRRB3
    0.6693 in1.5748 in0.4727 in6930 N14200 N7203W SU
    30.2 mm72.000 mm36.51 mm33100 N15800 NGN103KLLB
    80 mm125.000 mm22.000 mm47.5 kN39.8 kN6016-2RS
    0.6693 in1.5748 in0.4727 in6930 N14200 N7203W
    30.2 mm72.000 mm36.51 mm33100 N15800 NGN103KRRB
    80 mm125.000 mm22.000 mm47.5 kN39.8 kN6016-ZZ
    0.5906 in1.3780 in0.4331 in4700 N10300 N7202W SU

客戶服務(wù)熱線

021-3126 3876

135 2435 8999

在線客服