logologo
  • 上海迪士軸承有限公司
  • 上海迪士軸承有限公司
  • 上海迪士軸承有限公司
  • 上海迪士軸承有限公司
    基本尺寸基本額定載荷 額定轉(zhuǎn)速型號(hào)
    dynamicstaticReference speedLimiting speedModel
    d[mm]D[mm]B[mm]C[kN]C0[kN][r/min][r/min]
    33.3 mm72.000 mm37.7 mm28500 N15300 NG1104KRRB
    1.5748 in3.5433 in0.9055 in30200 N50600 N7308WN SU
    90 mm140.000 mm24.000 mm58 kN50.6 kN6018-2RZ
    1.5748 in3.5433 in0.9055 in30200 N50600 N7308WN MBR SU
    90 mm140.000 mm24.000 mm58 kN50.6 kN6018-2RS
    33.3 mm72.000 mm25.4 mm28500 N15300 N1103KL3
    1.5748 in3.5433 in0.9055 in30200 N50600 N7308WN
    90 mm140.000 mm24.000 mm58 kN50.6 kN6018-ZZ
    33.3 mm72.000 mm37.7 mm28500 N15300 NRA103RR2
    90 mm140.000 mm24.000 mm58 kN50.6 kN6018
    1.5748 in3.1496 in0.7087 in23000 N36000 N7208WN MRB SU
    85 mm180.000 mm41.000 mm132.7 kN96.5 kN6317-NR
    31.8 mm62.000 mm36.51 mm21600 N11300 N1103KLL3
    1.5748 in3.1496 in0.7087 in23000 N36000 N7208WN SU
    1.5748 in3.1496 in0.7087 in23000 N36000 N7208WN DU
    85 mm180.000 mm41.000 mm132.7 kN96.5 kN6317-N
    33.3 mm72.000 mm37.7 mm28500 N15300 N1103KRR3
    85 mm180.000 mm41.000 mm132.7 kN96.5 kN6317-2RZ
    1.5748 in3.1496 in0.7087 in23000 N36000 N7208WN
    85 mm180.000 mm41.000 mm132.7 kN96.6 kN6317-2RS
    33.3 mm72.000 mm25.4 mm28500 N15300 NRA103RRB2
    1.378 in3.9370 in0.9843 in42800 N79900 N7407W SU
    33.3 mm72.000 mm37.7 mm28500 N15300 N1103KPPB4
    1.378 in3.9370 in0.9843 in42800 N79900 N7407W
    85 mm180.000 mm41.000 mm132.7 kN96.5 kN6317-ZZ
    1.378 in3.1496 in0.8268 in23900 N41300 N7307WN SU
    1.378 in3.1496 in0.8268 in23900 N41300 N7307WN MBR SU
    33.3 mm72.000 mm37.7 mm28500 N15300 N1103KLLB3
    85 mm180.000 mm41.000 mm132.7 kN96.5 kN6317
    1.378 in3.1496 in0.8268 in23900 N41300 N7307WN

客戶服務(wù)熱線

021-3126 3876

135 2435 8999

在線客服