logologo
  • 上海迪士軸承有限公司
  • 上海迪士軸承有限公司
  • 上海迪士軸承有限公司
  • 上海迪士軸承有限公司
    基本尺寸基本額定載荷 額定轉速型號
    dynamicstaticReference speedLimiting speedModel
    d[mm]D[mm]B[mm]C[kN]C0[kN][r/min][r/min]
    60 mm110.000 mm22.000 mm47.8 kN32.9 kN6212-2RS
    60 mm110.000 mm22.000 mm47.8 kN32.9 kN6212-ZZ
    25 mm52.000 mm34.92 mm15500 N7800 N1014KRRB
    60 mm110.000 mm22.000 mm47.8 kN32.9 kN6212
    25 mm52.000 mm21.44 mm15500 N7800 NGRA014RR
    25 mm52.000 mm34.92 mm15500 N7800 NG1014KLL
    60 mm95.000 mm18.000 mm29.5 kN22.7 kN6012-NR
    60 mm95.000 mm18.000 mm29.5 kN22.7 kN6012-N
    23.8 mm52.000 mm34.92 mm15500 N7800 NG1014KRR
    23.8 mm52.000 mm34.92 mm15500 N7800 NGRA014RRB
    23.8 mm52.000 mm21.44 mm15500 N7800 NG1014KPPB3
    60 mm95.000 mm18.000 mm29.5 kN22.7 kN6012-2RZ
    60 mm95.000 mm18.000 mm29.5 kN22.7 kN6012-2RS
    23.8 mm52.000 mm34.92 mm15500 N7800 NG1014KLLB
    60 mm95.000 mm18.000 mm29.5 kN22.7 kN6012-ZZ
    23.8 mm52.000 mm34.92 mm15500 N7800 NG1014KRRB
    60 mm95.000 mm18.000 mm29.5 kN22.7 kN6012
    55 mm140.000 mm33.000 mm100.7 kN62.4 kN6411-NR
    23.8 mm52.000 mm21.44 mm15500 N7800 NRA013RR
    55 mm140.000 mm33.000 mm100.7 kN62.4 kN6411-N
    23.8 mm52.000 mm34.92 mm15500 N7800 N1013KRR
    55 mm140.000 mm33.000 mm100.7 kN62.4 kN6411
    55 mm120.000 mm29.000 mm71.5 kN44.6 kN6311-NR
    23.8 mm52.000 mm34.92 mm15500 N7800 NRA013RRB
    55 mm120.000 mm29.000 mm71.5 kN44.6 kN6311-N
    23.8 mm52.000 mm34.92 mm15500 N7800 N1013KPPB3
    55 mm120.000 mm29.000 mm71.5 kN44.6 kN6311-2RZ
    55 mm120.000 mm29.000 mm71.5 kN44.6 kN6311-2RS
    23.8 mm52.000 mm34.92 mm15500 N7800 N1013KRRB
    20.6 mm52.000 mm21.44 mm15500 N7800 NGRA013RRB

客戶服務熱線

021-3126 3876

135 2435 8999

在線客服