logologo
  • 上海迪士軸承有限公司
  • 上海迪士軸承有限公司
  • 上海迪士軸承有限公司
  • 上海迪士軸承有限公司
    基本尺寸基本額定載荷 額定轉(zhuǎn)速型號
    dynamicstaticReference speedLimiting speedModel
    d[mm]D[mm]B[mm]C[kN]C0[kN][r/min][r/min]
    50 mm130.000 mm31.000 mm83.1 kN49.4 kN6410-N
    22.2 mm52.000 mm21.44 mm15500 N7800 N1012KRR
    50 mm130.000 mm31.000 mm83.1 kN49.4 kN6410
    50 mm110.000 mm27.000 mm57.5 kN35.3 kN6310-NR
    50 mm110.000 mm27.000 mm57.5 kN35.3 kN6310-N
    22.2 mm52.000 mm34.92 mm15500 N7800 NRA012RRB
    22.2 mm52.000 mm34.92 mm15500 N7800 N1012KLLB
    50 mm110.000 mm27.000 mm57.5 kN35.3 kN6310-2RZ
    22.2 mm52.000 mm34.92 mm15500 N7800 N1012KRRB
    50 mm110.000 mm27.000 mm57.5 kN35.3 kN6310-2RS
    20.6 mm52.000 mm21.44 mm15500 N7800 NGRA012RR
    20.6 mm52.000 mm34.92 mm15500 N7800 NG1012KLL
    50 mm110.000 mm27.000 mm57.5 kN35.3 kN6310-ZZ
    20.6 mm52.000 mm21.44 mm15500 N7800 NG1012KRR
    50 mm110.000 mm27.000 mm57.5 kN35.3 kN6310
    20.6 mm52.000 mm34.92 mm15500 N7800 NGRA012RRB
    50 mm90.000 mm20.000 mm35 kN23.2 kN6210-NR
    20.6 mm52.000 mm34.92 mm15500 N7800 NG1012KLLB
    19.1 mm47.000 mm34.13 mm14200 N6500 NG1012KRRB
    50 mm90.000 mm20.000 mm35 kN23.2 kN6210-N
    20.6 mm52.000 mm34.92 mm15500 N7800 N1011KL
    50 mm90.000 mm20.000 mm35 kN23.2 kN6210-2RZ
    20.6 mm52.000 mm34.92 mm15500 N7800 N1011KLL
    50 mm90.000 mm20.000 mm35 kN23.2 kN6210-2RS
    50 mm90.000 mm20.000 mm35 kN23.2 kN6210-ZZ
    20.6 mm52.000 mm34.92 mm15500 N7800 N1011KRR
    50 mm90.000 mm20.000 mm35 kN23.2 kN6210
    50 mm80.000 mm16.000 mm21.80 kN16.5 kN6010-NR
    20 mm47.000 mm21.44 mm14200 N6500 N1011KLLB
    50 mm80.000 mm16.000 mm21.80 kN16.5 kN6010-N

客戶服務(wù)熱線

021-3126 3876

135 2435 8999

在線客服