logologo
  • 上海迪士軸承有限公司
  • 上海迪士軸承有限公司
  • 上海迪士軸承有限公司
  • 上海迪士軸承有限公司
    基本尺寸基本額定載荷 額定轉(zhuǎn)速型號(hào)
    dynamicstaticReference speedLimiting speedModel
    d[mm]D[mm]B[mm]C[kN]C0[kN][r/min][r/min]
    20 mm47.000 mm34.13 mm14200 N6500 N1011KRRB
    50 mm80.000 mm16.000 mm21.80 kN16.5 kN6010-2RZ
    50 mm80.000 mm16.000 mm21.80 kN16.5 kN6010-2RS
    20 mm47.000 mm21.44 mm14200 N6500 NG1011KLL
    50 mm80.000 mm16.000 mm21.80 kN16.5 kN6010-ZZ
    20 mm47.000 mm34.13 mm14200 N6500 NG1011KRR
    20 mm47.000 mm21.44 mm14200 N6500 NG1011KLLB
    20 mm47.000 mm34.13 mm14200 N6500 NG1011KRRB
    50 mm80.000 mm16.000 mm21.80 kN16.5 kN6010
    20 mm47.000 mm21.44 mm14200 N6500 NRAE17RR
    45 mm120.000 mm29.000 mm77.2 kN45.2 kN6409-NR
    20 mm47.000 mm34.13 mm14200 N6500 NE17KRR
    45 mm120.000 mm29.000 mm77.2 kN45.2 kN6409-N
    45 mm120.000 mm29.000 mm77.2 kN45.2 kN6409
    19.1 mm47.000 mm34.13 mm14200 N6500 NRAE17RRB
    45 mm100.000 mm25.000 mm48.8 kN29.3 kN6309-NR
    19.1 mm47.000 mm34.13 mm14200 N6500 NE17KRRB
    19.1 mm47.000 mm21.44 mm14200 N6500 NGRAE17RR
    45 mm100.000 mm25.000 mm48.8 kN29.3 kN6309-N
    19.1 mm47.000 mm34.13 mm14200 N6500 NGE17KRR
    19.1 mm47.000 mm34.13 mm14200 N6500 NGRAE17RRB
    45 mm100.000 mm25.000 mm48.8 kN29.3 kN6309-2RZ
    45 mm100.000 mm25.000 mm48.8 kN29.3 kN6309-2RS
    19.1 mm47.000 mm21.44 mm14200 N6500 NGE17KRRB
    19.1 mm47.000 mm34.13 mm14200 N6500 N1010KL
    45 mm100.000 mm25.000 mm48.8 kN29.3 kN6309-ZZ
    19.1 mm47.000 mm34.13 mm14200 N6500 N1010KR
    45 mm100.000 mm25.000 mm48.8 kN29.3 kN6309
    45 mm85.000 mm19.000 mm31.2 kN20.3 kN6209-NR
    19.1 mm47.000 mm21.44 mm14200 N6500 NRA010RR

客戶服務(wù)熱線

021-3126 3876

135 2435 8999

在線客服