logologo
  • 上海迪士軸承有限公司
  • 上海迪士軸承有限公司
  • 上海迪士軸承有限公司
  • 上海迪士軸承有限公司
    基本尺寸基本額定載荷 額定轉(zhuǎn)速型號(hào)
    dynamicstaticReference speedLimiting speedModel
    d[mm]D[mm]B[mm]C[kN]C0[kN][r/min][r/min]
    55 mm120.000 mm29.000 mm71.5 kN44.6 kN6311-ZZ
    55 mm120.000 mm29.000 mm71.5 kN44.6 kN6311
    23.8 mm52.000 mm21.44 mm15500 N7800 NG1013KPPB3
    55 mm100.000 mm21.000 mm43.4 kN29.2 kN6211-NR
    55 mm100.000 mm21.000 mm43.4 kN29.2 kN6211-N
    23.8 mm52.000 mm34.92 mm15500 N7800 NG1013KLLB
    23.8 mm52.000 mm34.92 mm15500 N7800 NG1013KRRB
    55 mm100.000 mm21.000 mm43.4 kN29.2 kN6211-2RZ
    23.8 mm52.000 mm34.92 mm15500 N7800 NRAE20RR
    55 mm100.000 mm21.000 mm43.4 kN29.2 kN6211-2RS
    55 mm100.000 mm21.000 mm43.4 kN29.2 kN6211-ZZ
    22.2 mm52.000 mm34.92 mm15500 N7800 NE20KRR
    55 mm100.000 mm21.000 mm43.4 kN29.2 kN6211
    22.2 mm52.000 mm21.44 mm15500 N7800 NRAE20RRB
    22.2 mm52.000 mm34.92 mm15500 N7800 NE20KRRB
    55 mm90.000 mm18.000 mm28.3 kN22.4 kN6011-NR
    22.2 mm52.000 mm34.92 mm15500 N7800 NGRAE20RR
    22.2 mm52.000 mm21.44 mm15500 N7800 NGE20KRR
    55 mm90.000 mm18.000 mm28.3 kN22.4 kN6011-N
    55 mm90.000 mm18.000 mm28.3 kN22.4 kN6011-2RZ
    22.2 mm52.000 mm34.92 mm15500 N7800 NGRAE20RRB
    22.2 mm52.000 mm34.92 mm15500 N7800 NGE20KRRB
    55 mm90.000 mm18.000 mm28.3 kN22.4 kN6011-2RS
    22.2 mm52.000 mm34.92 mm15500 N7800 N1012KL
    55 mm90.000 mm18.000 mm28.3 kN22.4 kN6011-ZZ
    22.2 mm52.000 mm21.44 mm15500 N7800 N1012KR
    55 mm90.000 mm18.000 mm28.3 kN22.4 kN6011
    22.2 mm52.000 mm34.92 mm15500 N7800 NRA012RR
    50 mm130.000 mm31.000 mm83.1 kN49.4 kN6410-NR
    22.2 mm52.000 mm34.92 mm15500 N7800 N1012KLL

客戶(hù)服務(wù)熱線(xiàn)

021-3126 3876

135 2435 8999

在線(xiàn)客服